Eslatma: Ma’lumotlar banklarning veb-saytlaridan olingan, shaxsan yoki telefon orqali aniqlangan. Ma’lumotlar e’lon qilingan paytdagina aktual hisoblanadi. Ro’yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Maqola faqat ma’lumot uchun mo’ljallangan.
Hozirda kobeyjing kartalarni 33 ta bankdan 14 tasida olish mumkin.
Kartani ochish narxi 10 ming so’mdan 100 ming so’mgacha o’zgaradi.
Kartalarning amal qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha.
Bunday kartalarning afzalliklari shundaki, O‘zbekistonda va xorijda foydalanish uchun turli to‘lov tizimlariga ega ikkita kartani ochishning hojati yo‘q. Kartaning old tomonida u qo’llab-quvvatlaydigan to’lov tizimlarining logotiplari mavjud. Masalan: Visa, Mastercard yoki UnionPay.
To’lovlarni amalga oshirishda kartani qo’lda sozlashning hojati yo’q, tizim ikkita ulangan to’lov tizimining qaysi biri foydaliroq ekanligini avtomatik ravishda tanlashi mumkin. Shuningdek, karta egasi ma’lum bir tranzaksiya uchun komissiya kamroq bo’lganini mustaqil ravishda tanlashi mumkin.
Bank nomi | Karta turi | Chiqarish narxi | Sug’urta depoziti | Naqd yechib olish.* | Tovar va xizmatlar uchun to’lov |
“Аgrobank” | UZCARD-UnionPay | 40 500 | 108 000 | 1% | 0,5% |
HUMO-Visa | 40 500 | - | |||
Anorbank | HUMO-Mastercard | - | 100 000 | - | 0,5% |
“Аsakabank” | UZCARD-Mastercard | 30 000 | 15 000 | 1,5% | 0,5% |
HUMO-Mastercard | 30 000 | - | |||
“Аloqabank” | UZCARD-UnionPay | 25 000 | 100 000 | 1% | - |
UZCARD-“МИР” | 25 000 | 100 000 | |||
Asia Alliance Bank | UZCARD-UnionPay | 40 500 | 50 000 | 1% | - |
“Davr-bank” | UZCARD-UnionPay | 30 000 | - | 1% | 1% |
“Qishloq qurilish bank” | UZCARD-UnionPay | 40 500 | - | 1% | - |
“Мikrokreditbank” | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - | 1% | - |
HUMO-Mastercard | 15 000 | - | |||
UZCARD-“МИР” | 35 000 | - | |||
“Xalq banki” | UZCARD-UnionPay | 30 000 | - | 1% | - |
UZCARD-“МИР” | 30 000 | - | |||
UZCARD-UnionPay “Gold kredit” | 100 000 | - | |||
“Poytaxt” bank | UZCARD-UnionPay | 40 500 | - | 1% | 0,3% |
“Savdogarbank” | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - | - | - |
“Тuronbank” | UZCARD-"МИР" | 30 000 | - | 1% | - |
“Тurkistonbank” | HUMO-Mastercard | 10 000 | - | 1% | 1% |
HamkorBank | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - | 1% | - |
HUMO-Visa | 30 000 | - |
*Mamlakat ichida uchinchi tomon bankomatidan naqd pul olish uchun komissiya. Shu bilan birga, komissiya nafaqat kartani chiqargan bank tomonidan, balki bankomatga ega bo’lgan bank tomonidan ham olinadi. Shuning uchun, jadvalda ko’rsatilganidan ko’ra ko’proq foizda hisobdan olinishi mumkin.