E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun “Spot” toʻgʻridan-toʻgʻri bank bilan bogʻlanishni tavsiya qiladi.
“Spot” mahalliy va xorijiy fuqarolar uchun banklardagi xalqaro valyuta kartalarni chiqarish shartlarini o‘rganib chiqdi.
Hozirda mavjud 32 ta bankdan 24 tasida xalqaro kartalarni ochish mumkin.
Banklar mijozlar uchun qulay tariflarga ega multivalyuta kartalari sonini oshirmoqda. “Kapitalbank” VISA Sum kartasini (Visa, Uzcard, Humo’ni qo‘llab-quvvatlaydi) sug‘urta depozitini saqlash talabisiz bepul chiqaradi.
Naqd pul yechib olishda, tovarlar va xizmatlar uchun to‘lov amalga oshirilganda komissiya olinmaydi. Xuddi shu shartlar “TBC Bank"da Visa Virtual kartasini berishda qo‘llaniladi, ammo unda pulni faqat dollarda saqlash mumkin.
Ko‘pgina banklar multivalyuta kartalarini taklif qila boshladilar, bu yerda asosiy hisob so‘mda, boshqalari esa dollar, yevro va rublda bo‘ladi.
Bunday kartadan mamlakat ichida milliy valyutada, shuningdek, xorijda yoki onlayn xaridlar uchun foydalanish mumkin.
Kartani ochish narxi 20 ming so‘mdan 5 mln so‘mgacha bo‘lib, karta turiga qarab, sug‘urta depoziti miqdori $5 dan $200gacha miqdorni tashkil qiladi. Mazkur kartalardan naqd pul yechib olishda 3%gacha komissiyalar olinadi.
Norezidentlar uchun
Banklarda kartalarni chiqarish bo‘yicha talablar bir xil, ammo hamma banklar ham chet elliklar uchun kartalarni chiqarishga tayyor emas.
Masalan, “Agrobank"da buning uchun rahbariyatning ruxsati talab qilinadi. Norezidentlar uchun kartani chiqarish 3−15 ish kunidan boshlab amalga oshiriladi.
Jarayonni tezlashtirish uchun ikki baravar qo‘shimcha haq sarflanishi mumkin. Bankka tashrif buyurganda, anketa bank shakliga muvofiq to‘ldiriladi (Tenge Bank namunasi).
Norezidentlar quyidagilarni taqdim qilishi kerak:
- yashash yoki yashash joyi bo‘yicha vaqtincha ro‘yxatdan o‘tganlik to‘g‘risidagi hujjat;
- O‘zbekistonda olingan JSHSHIR;
- mahalliy uyali aloqa operatorining ish raqamiga ega bo‘lish;
- mavlat chegarasini kesib o‘tganlik belgilari bilan hujjatning asl nusxasi. Norezidentning bir nechta pasportlari bo‘lishi mumkin, chegarani kesib o‘tish belgisi bo‘lgan pasportni taqdim etish kerak;
- mehmonxonada yoki shunga o‘xshash muassasalarda joylashganda “E-mehmon” tizimidan ko‘chirma qabul qilinadi;
- ish/o‘qish/davolanish joyini tasdiqlovchi hujjat.
Roʻyxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan va call-markazlaridan olingan.
Bank nomi | Karta turi | Chiqarish (ming so‘m) | Sug‘urta depoziti | Naqd pul yechib olish* | Tovarlar va xizmatlar uchun to‘lov |
Agrobank | Visa Classic | 25 000 | $5 | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $10 | 0,5% | 0,5% | |
Visa Platinum | 100 000 | $50 | 0,5% | - | |
Мulti. Visa (USD/UZS) | 45 000 | 100 тыс. | 0,5% | 0,5% | |
Anorbank | Mastercard | 50 000 | - | 1% | - |
Asakabank | Mastercard World (USD/UZS) | - | $15/150 000 | 2% | 0% |
Mastercard Gold (USD/UZS) | - | $10/100 000 | 1,5% | 0,5% | |
Mastercard Platinum | - | $10/100 000 | 1,5% | 0,3% | |
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
Aloqabank | Visa Classic | - | $5 | 1,5% | 0,5% |
UnionPay Classic | 30 000 | $10 | 1% | - | |
Asia Alliance Bank | Visa Classic (USD/EUR/RUB) | 30 000 | 10$/20€/2 000₽ | 1% | 0,5% |
Visa Gold USD/EUR/RUB | |||||
Visa Platinum | - | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite | - | $200 | 1% | - | |
Visa Alliance Classic (UZS) | 30 000 | - | 1% | 0,4% | |
Visa Alliance Gold (UZS) | 60 000 | - | 1% | 0,7% | |
Mastercard Standart | 30 000 | $10 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 60 000 | $20 | 1% | 0,8% | |
Mastercard Virtual | - | $10 | - | 0,5% | |
Mastercard Alliance Standart (UZS) | 30 000 | 100 000 | - | 0−0,5% | |
Mastercard Alliance Gold (UZS) | 60 000 | 200 000 | - | 0−0,8% | |
UnionPay Classic | 30 000 | $10 | 1% | 0,5% | |
Davrbank | Visa Classic | 30 000 | - | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 100 000 | $25 | 0,4% | 0,4% | |
Visa Platinum | 150 000 | $50 | 0,3% | 0,3% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 0,2% | 0,2% | |
Garantbank | Visa Classic | - | $20 | 1% | 1% |
HamkorBank | Visa Classic Exchange | - | $10 | 2% | 0,5% |
Visa Platinum | 120 000 | $50 | 1,5% | 0,5% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1% | - | |
Visa Virtual | - | - | - | 0,5% | |
UnionPay Classic/ Exchange | 30 000 | $10 | 1,5% | 0,1% | |
InfinBank | Visa Classic | 35 000 | $10 | 2% | - |
Visa Gold | 130 000 | $60 | 1% | 0,5% | |
Visa Platinum | 180 000 | $100 | 1% | 0,5% | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
Ipak yo‘li banki | Visa Start | - | $10 | 2,5% | - |
Visa Platinum Light | 30 000 | $50 | 1,5% | - | |
Visa Platinum Black | 180 000 | $100 | 1,2% | - | |
Visa Infinite | 150 000 | $200 | 0,8% | - | |
UnionPay Classic | - | - | 0,8% | - | |
UnionPay Gold | 30 000 | - | 0,8% | - | |
Mastercard Platinum Light | 30 000 | $50 | 1,5% | - | |
Mastercard Platinum Black | 180 000 | $100 | 1,2% | - | |
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
Ipoteka bank | Visa Classic | 50 000 | $10 | 2% | 1% |
Visa Gold | 80 000 | $10 | 2% | 1% | |
Mastercard Standart | 50 000 | $10 | 2% | 1% | |
Mastercard Gold | 80 000 | $10 | 2% | 1% | |
Kapitalbank | Visa Classic | 25 000 | - | 3% | - |
Visa Gold | 55 000 | - | 2% | - | |
Visa Platinum | 350 000 | $30 | 2% | - | |
Visa Infinite | 500 000 | $200 | 1% | - | |
Visa (USD/UZS) | - | - | - | - | |
Visa Classic Kids | 25 000 | - | 3% | 1% | |
Mastercard Standart | 25 000 | €10 | 2% | 1% | |
Mastercard Gold | 55 000 | €20 | 2% | 0,5% | |
KDB Bank Uzbekistan | Visa Classic | - | $50 | 1,5% | 0,5% |
Visa Classic Exchange | 100 000 | $50 | 2,5% | 1% | |
Visa Gold | - | $100 | 1,5% | 0,4% | |
Visa Gold Euro | - | €100 | 2% | 1% | |
Visa Gold Euro Exchange | 100 000 | €100 | 1% | 1% | |
Visa Infinite | - | $200 | 1,5% | 0,2% | |
Madad Invest Bank | Visa Classic | 57 500 | $10 | 2% | 0,8% |
Visa Gold | 115 000 | $30 | 1,5% | 0,6% | |
Visa Platinum | 138 000 | $50 | 1,2% | 0,5% | |
Mikrokreditbank | Visa Classic | 20 000 | $5 | 1,5% | 1% |
Visa Gold | 30 000 | $10 | 1,5% | 1% | |
Orient Finans Bank | Universal (Mastercard, Visa, UnionPay) | 30 000 | $5 | 1,5% | 0,5% |
Qishloqqurilishbank | Visa Classic | - | - | 2% | 0,9% |
Visa Gold | - | - | 2% | 0,9% | |
Ravnaq-bank | Visa Classic | 18 000 | $10 | 2,4% | - |
Visa Gold | 60 000 | $25 | 2,4% | - | |
Visa Platinum | 240 000 | $50 | 2,4% | - | |
Mastercard Standart | 18 000 | $10 | 2,4% | - | |
Mastercard Gold | 60 000 | $25 | 2,4% | - | |
Mastercard Aviasales | - | $5 | 2,4% | - | |
Mastercard Virtual | - | $0.25 | 2,4% | - | |
TBC Bank | Visa Virtual | - | - | - | - |
Trastbank | Visa Classic | 40 000 | $20 | 1% | 0,5% |
Mastercard Standart | 40 000 | $20 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 50 000 | $30 | 1% | 0,5% | |
Turonbank | Visa Classic | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
Visa Business | 90 000 | $50 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Standart | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
O‘zsanoatqurilishbank | Visa Classic | - | $5 | 1,5% | 0,6% |
Visa Platinum | 100 000 | $50 | 1,5% | - | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1,5% | - | |
Mastercard World | - | $5 | 1,5% | 0,6% | |
UnionPay Gold | - | $5 | 1,5% | 0,6% | |
O‘zmilliybank** | Visa Classic (UZS/USD) | 70 000 | $25 | 1% | - |
Visa Gold (UZS/USD) | 120 000 | $50 | 1% | - | |
Visa Platinum (UZS/USD) | 220 000 | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite (UZS/USD) | 5 000 000 | $200 | 1% | - | |
Visa Virtual | 10 000 | $5 | - | - | |
O‘MB-MAK Visa Gold (UZS/USD) | 170 000 | $50 | 1% | - | |
O‘MB-MAK Visa Platinum (UZS/USD) | 270 000 | $100 | 1% | - | |
Mastercard Standart** (UZS/USD) | 70 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Gold (UZS/USD) | 120 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Platinum | 220 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Platinum FlyDubai (USD)* | - | - | 1% | - | |
Mastercard World Elite | 700 000 | $50 | 1% | - | |
Mastercard Virtual (UZS/USD) | - | $5 | - | - | |
Xalq banki | Visa Classic | 20 000 | $10 | 1,5% | 0,5% |
* Mamlakat ichidagi boshqa banklarning terminallari va bankomatlarida naqd pul yechib olish
** O‘zmilliybankda Mastercard bank kartalari uchun agar karta valyutasi tranzaksiya valyutasidan farq qilsa, 2% miqdori vaqtincha bloklanadi.