E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun “Spot” toʻgʻridan-toʻgʻri bank bilan bogʻlanishni tavsiya qiladi.
2023-yil may holatiga ko‘ra, 23 ta bank mikrokreditlar bermoqda.
Ular bir yildan besh yilgacha muddatga, 10 mldan 50 mln so‘mgacha berilishi mumkin.
Ayrim banklar bank mijozlari uchun pasaytirilgan foizda mikroqarzlar beradi.
Aksariyat hollarda pulni bank tomonidan chiqarilgan kartada, onlayn yoki naqd pulda olish mumkin.
Banklar mikrokreditlarni onlayn va oflayn rejimda berishadi. Masofadan berishda kredit bankning mobil ilovasida rasmiylashtiriladi va mijozning virtual yoki jismoniy kartasiga o‘tkaziladi.
Shuningdek, agar xohlasa, qarz oluvchi bankka tashrif buyurib, naqd pulda yoki bank tomonidan chiqarilgan kartada pul olishi mumkin.
Kredit uchun garov sifatida quyidagilar qabul qilinadi:
- uchinchi tomon kafolati;
- sug‘urta polisi;
- likvid garov — transport vositalari, ko‘chmas mulk, zargarlik buyumlari.
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan asosiy talablar — ijobiy kredit tarixi va hozirgi ish joyida kamida olti oy ish tajribasi.
Roʻyxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan va call-markazlaridan olingan.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
Agrobank | 27,9% | 2 yil | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
26−28% | 1−3 yil | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
Anorbank | 24% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | online |
Asakabank | 27,9% | 3 yil | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Asia Alliance Bank | 23% | 1 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
24% | 1 yil | |||
27,9% | 3 yilgacha | |||
29% | 1 yilgacha | |||
34% | 3 yilgacha | |||
34%* | 3 yilgacha | |||
Garantbank | 23%*** | 3 yil | 10 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27% | 10 mln so‘mgacha | |||
Davrbank | 32%-42% | 4 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32% | 30 mln so‘mgacha | |||
42% | 50 mln so‘mgacha | |||
Hamkorbank | 27,9%-40% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27,9−32% | 2 yildan 3 yilgacha | |||
48% | 2 yilgacha | |||
InfinBank | 47,9% | 18 oygacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
29,9% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
Ipak yo‘li banki | 23,9% | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27,9% | 2 yilga | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga | |
25,9%* | 5 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga | |
Ipotekabank | 26,9% | 1 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
24%** | 3 yilgacha | |||
27,9% | ||||
Madad Invest Bank | 33% | 1 yildan 2 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
36% | ||||
Mikrokreditbank | 24% | 3 oygacha | 1,5 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27% | 1 yilgacha | 10 mln so‘mgacha | ||
26%-28% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
Orient Finans Bank | 28% | 1 yilgacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
24%-25% | 2 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
Poytaxt bank | 26% | 1 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
28% | 2 yil | |||
Ravnaq-bank | 30% | 1 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Sanoatqurilishbank | 27,9%-30,9% | 1 yildan 4 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
TBC Bank | 28% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Tenge Bank | 31,9% | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
35,9% | 50 mln so‘mgacha | |||
Trastbank | 24% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
26% | 2 yilgacha | |||
28% | 3 yilgacha | |||
30% | 1 yil | 10 mln so‘m | bank kartasiga | |
Turonbank | 29% | 3 yilga | 20 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Universalbank | 28%** | 3 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
30% | ||||
O‘zmilliybank | 26%** | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
28% | 2 yilgacha | |||
Ziraat Bank Uzbekistan | 23,75% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
25% | 2 yilgacha | |||
26% | 3 yilgacha |
*O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.
**Bank mijozi bo‘lganda.
***Talabalar uchun.