E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun “Spot” to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
2023-yil oktabr oyi holatiga ko‘ra, 20 ta bank mikrokreditlar bermoqda.
Ular bir yildan besh yilgacha muddatga, 10 mlndan 50 mln so‘mgacha berilishi mumkin.
Ayrim banklar bank mijozlari uchun pasaytirilgan foizda mikroqarzlar beradi.
Aksariyat hollarda pulni bank tomonidan chiqarilgan kartada, onlayn yoki naqd pulda olish mumkin.
Banklar mikrokreditlarni onlayn va oflayn rejimda berishadi. Masofadan berishda kredit bankning mobil ilovasida rasmiylashtiriladi va mijozning virtual yoki jismoniy kartasiga o‘tkaziladi.
Shuningdek, agar xohlasa, qarz oluvchi bankka tashrif buyurib, naqd pulda yoki bank tomonidan chiqarilgan kartada pul olishi mumkin.
Kredit uchun garov sifatida quyidagilar qabul qilinadi:
- uchinchi tomon kafolati;
- sug‘urta polisi;
- likvid garov — transport vositalari, ko‘chmas mulk, zargarlik buyumlari.
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan asosiy talablar — ijobiy kredit tarixi va hozirgi ish joyida kamida olti oy ish tajribasi.
Markaziy bank O‘zbekistonda aholiga ajratiladigan mikroqarz miqdorini oshirish bo‘yicha qonun loyihasini muhokamaga qo‘ydi.
Unga ko‘ra, mikroqarz limitini amaldagi 50 mln so‘mdan 100 mln so‘mga oshirish belgilangan. Oxirgi marotaba, 2019-yili jismoniy shaxslarga beriladigan mikroqarzlar miqdori oshirilgandi.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan va call-markazlaridan olingan.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
Agrobank | 27,9% | 2 yil | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Anorbank | 34%-52% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | online |
46% | ||||
Asia Alliance Bank | 27,99% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
29% | ||||
34% | ||||
Garantbank | 23%*** | 3 yil | 10 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27% | 10 mln so‘mgacha | |||
Davrbank | 32%-42% | 4 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32% | 30 mln so‘mgacha | |||
42% | 50 mln so‘mgacha | |||
Hamkorbank | 32%-40% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32%-36% | 2 yildan 3 yilgacha | |||
48% | 2 yilgacha | |||
InfinBank | 23,99%-47,99% | 5 yilgacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
29,9%-48,99% | 18 oydan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
Ipak yo‘li banki | 27,9% | 2 yilgacha | 33 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
5 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga | ||
Ipotekabank | 32% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
33% | ||||
35% | ||||
37% | ||||
27,99% | ||||
Madad Invest Bank | 33% | 1 yildan 2 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
33%-36% | ||||
Mikrokreditbank | 24% | 3 oygacha | 1,5 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
26%-29%** | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | ||
27% | 1 yil | 10 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
26%-28% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
Orient Finans Bank | 28% | 1 yilgacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
24%-25% | 2 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
Poytaxt bank | 26% | 1 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
28% | 2 yil | |||
TBC Bank | 28% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Tenge Bank | 31,9% | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
35,9% | ||||
Trastbank | 23,99% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
27% | 2 yilgacha | |||
27,99% | 3 yilgacha | |||
28% | 1 yil | 20 mln so‘m | bank kartasiga | |
Turonbank | 33% | 2 yil | 33 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
29% | 3 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
29%**** | 4 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
27%***** | 4 yil | |||
27,99%* | 3 yil | 300 mln | ||
27,99% | 3,5 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
Universalbank | 32% | 3 yil | 30 mln so‘mdan 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
O‘zmilliybank | 26%** | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
28% | 2 yilgacha | |||
Ziraat Bank Uzbekistan | 23,75% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
25% | 2 yilgacha | |||
26% | 3 yilgacha |
*O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.
**Bank mijozi bo‘lganda.
***Talabalar uchun.
****Rasmiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan fuqarolar uchun.
*****Korporativ mijozlar uchun.