E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun “Spot” to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
2024-yil mart oyi holatiga ko‘ra, 21 ta bank mikrokreditlar bermoqda.
Ular bir yildan besh yilgacha muddatga, 10 mlndan 100 mln so‘mgacha berilishi mumkin.
Ayrim banklar bank mijozlari uchun pasaytirilgan foizda mikroqarzlar beradi.
28-fevral kuni prezident ayrim qonun hujjatlariga kredit majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish va aholining mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi qonunni imzoladi.
Hujjat bilan, “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida"gi qonunning 5-moddasiga o‘zgartirish kiritildi. Unga asosan, aholiga ajratiladigan mikroqarzlar miqdori 50 mln so‘mdan 100 mln so‘mga oshirildi.
Hozirda “Anorbank”, “InfinBank”, “Ipak yo‘li banki”, “TBC Bank”, “Universalbank” va “Xalq banki” 100 mln so‘mgacha mikroqarz taklif qilmoqda.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan va call-markazlaridan olingan.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
Agrobank | 27,9% | 2 yil | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Anorbank | 34% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | online |
Asia Alliance Bank | 27,99% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
29% | ||||
34% | ||||
Garantbank | 23%*** | 3 yil | 10 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27% | 10 mln so‘mgacha | |||
Davrbank | 32%-42% | 4 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32% | 30 mln so‘mgacha | |||
42% | 50 mln so‘mgacha | |||
Hamkorbank | 32%-40% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32%-36% | 2 yildan 3 yilgacha | |||
48% | 2 yilgacha | |||
InfinBank* | 32,99% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Ipak yo‘li banki | 29,9% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Ipotekabank | 32% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
33% | ||||
35% | ||||
37% | ||||
27,99% | ||||
Madad Invest Bank | 33% | 1 yildan 2 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
33%-36% | ||||
Mikrokreditbank | 24% | 3 oygacha | 1,5 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
26%-29%** | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | ||
27% | 1 yil | 10 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
26%-28% | 1 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
Orient Finans Bank | 28% | 1 yilgacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
24%-25% | 2 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga | |
Poytaxt bank**** | 28% | 1 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
23% | 2 yil | |||
TBC Bank | 28% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Tenge Bank | 31,9% | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
35,9% | ||||
Trastbank | 23,99% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
27% | 2 yilgacha | |||
27,99% | 3 yilgacha | |||
28% | 1 yil | 20 mln so‘m | bank kartasiga | |
Turonbank | 33% | 2 yil | 33 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
29% | 3 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
29% | 4 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
27% | 4 yil | |||
27,99%* | 3 yil | 300 mln | ||
27,99% | 3,5 yil | 50 mln so‘mgacha | ||
Universalbank**** | 34%**-36% | 3 yil | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
O‘zmilliybank | 27%** | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
29% | 2 yilgacha | |||
Xalq banki | 30% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | online |
Ziraat Bank Uzbekistan | 23,75% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
25% | 2 yilgacha | |||
26% | 3 yilgacha |
*O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.
**Bank mijozi bo‘lganda.
***Talabalar uchun.
****Likvidli garov asosida.