E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun “Spot” to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
“Spot” banklardagi xalqaro valyuta kartalarini chiqarish shartlarini o‘rganib chiqdi.
Hozirda mavjud 35ta bankdan 27tasida xalqaro kartalarni ochish mumkin.
Ko‘pgina banklar multivalyuta kartalarini taklif qila boshladilar, bu yerda asosiy hisob so‘mda, boshqalari esa dollar, yevro va rublda bo‘ladi.
Bunday kartadan mamlakat ichida milliy valyutada, shuningdek, xorijda yoki onlayn xaridlar uchun foydalanish mumkin.
Kartani ochish narxi 20 ming so‘mdan 5 mln so‘mgacha bo‘lib, karta turiga qarab, sug‘urta depoziti miqdori $5 dan $200gacha miqdorni tashkil qiladi. Mazkur kartalardan naqd pul yechib olishda 3%gacha komissiyalar olinadi.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan, “Telegram” kanallaridan va call-markazlaridan olingan.
Bank nomi | Karta turi | Chiqarish (ming so‘m) | Sug‘urta depoziti | Naqd pul yechib olish* | Tovarlar va xizmatlar uchun to‘lov |
Agrobank | Visa Classic | 25 000 | $5 | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $10 | 0,5% | 0,5% | |
Visa Platinum | 200 000 | $50 | 0,5% | - | |
Anorbank | Mastercard | 50 000 | - | 1% | - |
Asakabank | Mastercard World (USD/UZS) | - | $5/50 000 so‘m | 2%** | 0% |
Mastercard Platinum | - | - | 2%** | 0,3% | |
Mastercard World Black Edition | 99 000 | $50/500 000 so‘m | - | - | |
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
Aloqabank | Visa | 30 000 | $5 | 1,5% | 0,5% |
Visa Ferz / Infinite | 200 000 | - | 1% | - | |
UnionPay Classic | 30 000 | 100 000 so‘m | 1% | - | |
Asia Alliance Bank | Visa Classic (USD/EUR) | 30 000 | 10$ / 10€ | 1% | 0,5% |
Visa Gold USD/EUR | 60 000 | ||||
Visa Platinum | 100 000 | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite | 200 000 | $150 | 1% | - | |
Visa Signature | 150 000 | $50 | - | - | |
Visa Alliance Classic (UZS) | 30 000 | - | 1% | 0,4% | |
Visa Alliance Gold (UZS) | 60 000 | - | 1% | 0,7% | |
Mastercard Standart | 60 000 | $10 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 60 000 | $10 | 1% | 0,8% | |
Mastercard Virtual | - | $10 | - | 0,5% | |
Biznesni rivojlantirish banki | Visa Classic | 40 000 | $5 | 2%** | 0,6% |
Visa Business | 150 000 | $50 | |||
Visa Gold | 60 000 | $5 | |||
Visa Platinum | 150 000 | $50 | - | ||
Visa Infinite | 200 000 | $100 | |||
Davrbank | Visa Classic | 30 000 | - | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 100 000 | $25 | 0,4% | 0,4% | |
Visa Platinum | 150 000 | $50 | 0,3% | 0,3% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 0,2% | 0,2% | |
Garantbank | Visa Classic | 45 000 | $10 | *** | - |
Visa Gold | 60 000 | $50 | |||
Visa Infinite | 200 000 | $150 | |||
HamkorBank | Visa Classic | - | $5 | 2% | 0,5% |
Visa Platinum | 120 000 | $50 | 1,5% | 1% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1% | - | |
Visa Virtual | - | - | - | 0,5% | |
UnionPay Classic/ Exchange | 30 000 | $10 | 2% | 0,5% | |
InfinBank | Visa Classic | 35 000 | $10 | 2% | - |
Visa Gold | - | $60 | 1% | 0,5% | |
Visa Platinum | 180 000 | $100 | 1% | 0,5% | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
Ipak yo‘li banki | Visa Start | - | $10 | 2,5% | - |
37 500 (bank ofisi orqali) | |||||
Visa Platinum | 37 500 (onlayn buyurtma) | $20 | 1,5% | - | |
75 000 (bank ofisi orqali) | |||||
Visa Infinite | 187 500 (onlayn buyurtma) | $200 | 0,8% | - | |
375 000 (bank ofisi orqali) | |||||
UnionPay Classic | - | - | 0,8% | 0,5% | |
UnionPay Classic kontaktsiz karta | 37 500 (onlayn buyurtma) | $10 | 1,5% | 0,7% | |
75 000 (bank ofisi orqali) | |||||
UnionPay Gold | 37 500 (onlayn buyurtma) | - | 0,8% | 0,5% | |
75 000 (bank ofisi orqali) | |||||
UnionPay Platinum | 225 000 (onlayn buyurtma) | $50 | 1,2% | 0,5% | |
262 500 (bank ofisi orqali) | |||||
Mastercard Platinum | 37 500 (onlayn buyurtma) | $20 | 1,5% | - | |
75 000 (bank ofisi orqali) | |||||
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
Ipoteka bank | Visa Classic | 50 000 | $10 | 2%** | 1% |
Visa Gold | 80 000 | ||||
Mastercard Standart | 50 000 | ||||
Mastercard Gold | 80 000 | ||||
Kapitalbank | Visa Classic | 25 000 | - | 3% | - |
Visa Gold | 55 000 | - | 2% | - | |
Visa Platinum | 100 000 | - | 2% | - | |
Visa Infinite | 200 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Standart | 25 000 | - | 2% | 1% | |
Mastercard Gold | 55 000 | - | 2% | 0,5% | |
KDB Bank Uzbekistan | Visa Classic | - | $50 | 1,5% | 0,5% |
Visa Classic Exchange | 100 000 | $50 | 2% | 0,5% | |
Visa Gold | - | $100 | 1,5% | 0,4% | |
Visa Gold Euro | - | €100 | 2% | 1% | |
Visa Gold Euro Exchange | 100 000 | €100 | 2,5% | 1% | |
Visa Infinite | - | $200 | 1,5% | 0,2% | |
Mybank | Visa Classic | - | $10 | 1,2% | 0,8% |
Visa Gold | - | $30 | 1,2% | 0,6% | |
Visa Platinum | - | $50 | 1,2% | 0,5% | |
Mikrokreditbank | Visa Classic | 30 000 | $5 | 1,5% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $10 | 1,5% | 0,5% | |
Visa Platinum | 150 000 | $50 | |||
Visa Infinite | 200 000 | $100 | |||
Orient Finans Bank | Visa Classic | - | - | 1,5% | 0,5% |
Visa Platinum | 65 000 | $25 | |||
Visa Infinite | 200 000 | $200 | |||
Mastercard Standart | - | - | |||
Mastercard Gold | 65 000 | $25 | |||
Mastercard World Elite | 200 000 | $200 | |||
Octobank | Visa Classic | - | $10 | 2,4% | - |
Visa Gold | 25 000 | $50 | 2,3% | - | |
Visa Signature | 100 000 | $50 | 2,3% | ||
Visa Infinite | 200 000 | $100 | 2,4% | ||
Visa Platinum | 50 000 | $10 | 2,3% | - | |
Mastercard Standart | - | $10 | 2,4% | - | |
Mastercard Gold | 25 000 | $10 | 2,3% | - | |
Poytaxtbank | Visa Classic | 30 000 | $5 | *** | - |
Visa Gold | 50 000 | $10 | |||
Visa Infinite | 200 000 | $100 | |||
TBC Bank | Visa Virtual | - | - | - | - |
Tengebank | Visa Classic | - | - | *** | -- |
Visa Gold | |||||
Visa Platinum | $5 | ||||
Visa Infinite | $50 | ||||
Trastbank | Visa Classic | 40 000 | $20 | 1% | 0,5% |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | |||
Mastercard Standart | - | $5 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | - | $10 | 1% | 0,5% | |
Turonbank | Visa Classic | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
Visa Business | 90 000 | $50 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Standart | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
Universalbank | Visa | - | $10 | 1,5% | 0,5% |
O‘zsanoatqurilishbank | Visa Classic | 30 000 | $5 | 0,5%(2%**) | 0,6% |
Visa Platinum | 200 000 | $30 | |||
Visa Infinite | 1 200 000 | $200 | - | ||
Mastercard World | 30 000 | $5 | 0,6% | ||
Mastercard Black Edition | 700 000 | $50 | |||
UnionPay Gold | 30 000 | $5 | 0,6% | ||
O‘zmilliybank | Visa Classic (UZS/USD) | 70 000 | $25 | 1% | - |
Visa Gold (UZS/USD) | 120 000 | $50 | 1% | - | |
Visa Platinum (UZS/USD) | 220 000 | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite (UZS/USD) | 2 500 000 | $200/1 600 000 so‘m | 1% | - | |
Visa Virtual | 10 000 | $5 | - | - | |
Mastercard Standart (UZS/USD) | 70 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Gold (UZS/USD) | 120 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Platinum | 220 000 | - | 1% | - | |
Mastercard World Elite | 700 000 | $50 | 1% | - | |
Mastercard Virtual (UZS/USD) | - | $5 | - | - | |
Xalq banki | Visa Classic | 20 000 | $10 | 1,5% | 0,5% |
*mamlakat ichidagi boshqa banklarning terminallari va bankomatlarida naqd pul yechib olish.
**xorijda bank kassalari va bankomatlar hamda mahalliy banklar xalqaro to‘lov terminallari orqali naqd pul yechish.
***bankomatlarda naqd pul yechib olishda foiz komissiyasi individual bo‘lishi mumkin.