С 1 октября повысятся ставки налога за пользование водными ресурсами для автомоек и промышленных предприятий. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов».
Отмечается, что предприятия по мойке автотранспортных средств будут платить этот налог независимо от системы налогообложения, как и производители безалкогольных напитков.
Для других категорий налогоплательщиков ставки не изменились:
Плательщик | Ставка за 1 м3 (в сумах) | |
Поверхностные источники | Подземные источники | |
Предприятия всех отраслей (за исключением указанных в п.п. 2−6), дехканские хозяйства, физлица, использующие водные ресурсы в предпринимательской деятельности | 98,2 (без изменений) | 124,8 (без изменений) |
Предприятия промышленности (за исключением указанных в п.п. 3−6) | 300 (вводится отдельная ставка) | 360 (вводится отдельная ставка) |
Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств* | 1000 (вводится отдельная ставка) | 1250 (вводится отдельная ставка) |
Электростанции | 28,4 (без изменений) | 42,2 (без изменений) |
Предприятия коммунального обслуживания | 53,9 (без изменений) | 53,9 (без изменений) |
Производители безалкогольных напитков:* | ||
— по объему воды, используемой для производства | 15 870 (без изменений) | 15 870 (без изменений) |
— на прочие цели | 98,2 (без изменений) | 124,8 (без изменений) |
Примечание: данные предприятия уплачивают налог за пользование водными ресурсами независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), в порядке, установленном Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом