Если сравнивать 2018 и 2017 год, то можно сказать, что в Узбекистане нет значительных изменений по зарплатным ожиданиям соискателей. Об этом говорится в отчете компании Headhunter (есть в распоряжении Spot).
53,47% соискателей, что является большинством, указывают в резюме желаемый оклад до 500 USD. Наименьшее число соискателей ожидают получить оклад в размере от 2000 до 2500 USD.
Одними из высокооплачиваемых профессиональных областей в 2018 году стали «Автомобильный бизнес», «Высший менеджмент» и «Производство». Что касается низкооплачиваемых, то 468 870 сум работодатели предлагают на должность охранника в профессиональной области «Безопасность».
Предложения работодателей по размеру заработной платы по профессиональным областям, в сумах:
Медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемой области, упорядоченной по возрастанию. Преимуществом медианного показателя предлагаемого размера заработной платы по сравнению со средним арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.
Мода — значение во множестве средних заработных плат, которое встречается наиболее часто.
Профессиональная область | Медиана | Мода | Минимум | Максимум |
Автомобильный бизнес | 4 738 929 | 4 738 929 | 1 197 228 | 33 568 880 |
Административный персонал | 1 745 978 | 1 496 535 | 798 192 | 5 986 022 |
Безопасность | 1 496 535 | 1 496 535 | 468 870 | 9 492 503 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 2 494 186 | 1 496 535 | 848 057 | 7 981 444 |
Высший менеджмент | 3 990 722 | 3 990 722 | 2 244 138 | 20 799 852 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 2 494 186 | 2 494 186 | 997 650 | 5 986 022 |
Добыча сырья | 5 264 805 | 6 656 650 | 2 118 025 | 18 154 500 |
Закупки | 2 993 071 | 3 978 619 | 1 247 940 | 7 564 375 |
Инсталляция и сервис | 2 494 186 | 2 494 186 | 1 346 821 | 5 986 022 |
Информационные технологии, интернет, телекоммуникации | 2 993 071 | 3 990 722 | 897 921 | 12 103 000 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 2 244 743 | 2 135 816 | 698 343 | 16 639 809 |
Консультирование | 2 169 946 | 3 990 722 | 997 650 | 7 981 444 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 494 186 | 2 993 071 | 798 192 | 8 319 965 |
Медицина, фармацевтика | 1 695 993 | 2 993 071 | 997 650 | 11 189 707 |
Наука, образование | 2 453 520 | 2 135 816 | 648 478 | 7 487 884 |
Начало карьеры, студенты | 1 496 535 | 997 650 | 598 614 | 14 559 909 |
Продажи | 1 995 300 | 2 993 071 | 997 650 | 9 976 744 |
Производство | 2 494 186 | 1 995 300 | 897 921 | 20 799 852 |
Рабочий персонал | 1 745 978 | 1 496 535 | 523 817 | 4 841 200 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 2 496 001 | 2 911 981 | 798 192 | 16 639 809 |
Страхование | 1 496 535 | 2 993 071 | 997 650 | 2 993 071 |
Строительство, недвижимость | 2 993 071 | 2 993 071 | 897 921 | 13 918 450 |
Транспорт, логистика | 2 494 186 | 1 496 535 | 997 650, | 14 965 117 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 2 494 186 | 2 993 071 | 798 192 | 16 639 809 |
Управление персоналом, тренинги | 2 494 186 | 1 995 300 | 997 650 | 12 479 887 |
Юристы | 2 993 071 | 3 990 722 | 1 496 535 | 6 983 794 |
Обзор подготовлен компанией «HeadHunter» на основе анализа вакансий компаний-работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.uz. Период исследования: январь-декабрь 2018 года.