Компания HeadHunter Узбекистан на основе анализа размещенных на сайте hh.uz вакансий и резюме соискателей подготовила обзор рынка труда первых двух месяцев 2019 года (есть у Spot).
Какую зарплату хотят соискатели
В январе-феврале среди соискателей наиболее востребованный диапазон заработных плат составил от 3,8 до 5,1 млн сумов. На втором месте — диапазон от 1,9 до 2,5 млн сумов.
Тогда как за аналогичный период 2018 года востребованный размер заработных плат составлял 640 тыс. — 1,3 млн и 1,9 — 2,5 млн сумов. На втором месте по востребованности стоял размер в 3,8 — 5,1 млн сумов:
На какую зарплату готовы работодатели
Медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию. Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению со средним арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.
Самой высокооплачиваемой профессиональной областью в текущем периоде стало «Производство», где максимальная предлагаемая зарплата составила 14,7 млн сумов. Далее идут «Информационные технологии, интернет и телеком» (14,3 млн сумов) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (12,8 млн сумов):
Медиана | Минимум | Максимум | |
Автомобильный бизнес | 4 775 195 | 1 508 004 | 4 775 195 |
Административный персонал | 1 759 316 | 904 828 | 4 641 854 |
Банки, инвестиции, лизинг | 3 016 007 | 502 625 | 7 037 265 |
Безопасность | 1 306 902 | 1 156 140 | 2 764 566 |
Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия | 3 016 007 | 854 488 | 7 037 265 |
Высший менеджмент | 4 219 925 | 1 608 554 | 10 549 620 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 3 016 007 | 2 513 254 | 4 021 257 |
Добыча сырья | 4 219 925 | 2 764 566 | 5 063 910 |
Домашний персонал | 1 884 972 | 1 357 242 | 3 500 000 |
Закупки | 2 764 566 | 1 005 378 | 6 031 886 |
Инсталляция и сервис | 5 277 948 | 3 016 007 | 7 595 737 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 3 116 430 | 1 005 378 | 14 347 617 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 2 513 254 | 1 005 378 | 5 026 636 |
Консультирование | 3 895 601 | 1 005 378 | 10 127 692 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 814 906 | 1 005 378 | 10 127 692 |
Медицина, фармацевтика | 1 708 977 | 1 005 378 | 6 449 075 |
Наука, образование | 2 135 901 | 1 005 378 | 10 555 769 |
Начало карьеры, студенты | 1 508 004 | 804 277 | 3 518 632 |
Продажи | 1 759 316 | 1 005 378 | 9 047 893 |
Производство | 2 764 566 | 1 256 691 | 14 769 546 |
Рабочий персонал | 2 010 629 | 703 726 | 5 529 261 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 1 407 453 | 804 277 | 2 261 941 |
Страхование | 1 005 378 | 1 005 378 | 1 005 378 |
Строительство, недвижимость | 3 267 320 | 904 828 | 9 606 750 |
Транспорт, логистика | 2 513 254 | 1 005 378 | 9 705 764 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 9 705 764 | 70 321 | 12 809 000 |
Управление персоналом, тренинги | 2 764 566 | 1 055 590 | 10 127 692 |
Юристы | 3 518 632 | 2 010 629 | 9 299 206 |
Ранее Spot публиковал обзор самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей в Узбекистане по итогам 2018 года.