Компания HeadHunter Узбекистан на основе анализа размещенных на сайте hh.uz вакансий и резюме соискателей подготовила обзор рынка труда I квартала 2019 года (есть у Spot).
Какую зарплату хотят соискатели
Наиболее востребованным размером заработных плат среди соискателей является диапазон от 1 971 600 до 5 257 600 сумов:
На какую зарплату готовы работодатели
Медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию. Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению со средним арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.
Наиболее высокооплачиваемыми профессиональными областями в I квартале 2019 года стали «Юристы» (18 000 000 сумов), «Высший менеджмент» (16 900 000 сумов), «Информационные технологии, интернет, телеком» (14 415 945 сумов):
Профессиональная область | Медиана | Минимум | Максимум |
Автомобильный бизнес | 4 767 592 | 1 254 595 | 4 767 592 |
Административный персонал | 1 756 433 | 802 967 | 4 516 673 |
Банки, инвестиции, лизинг | 3 011 159 | 853 177 | 7 025 862 |
Безопасность | 1 355 015 | 1 104 096 | 2 760 240 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 3 011 159 | 903 387 | 7 025 862 |
Высший менеджмент | 5 018 511 | 1 605 934 | 16 900 000 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 2 810 319 | 2 509 190 | 4 014 835 |
Добыча сырья | 4 239 992 | 2 760 240 | 7 208 038 |
Домашний персонал | 1 881 958 | 1 304 805 | 2 500 000 |
Закупки | 3 011 159 | 1 003 676 | 8 055 958 |
Инсталляция и сервис | 5 143 904 | 2 509 190 | 7 632 064 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 3 512 997 | 1 003 676 | 14 415 945 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 2 509 190 | 1 003 676 | 5 088 042 |
Консультирование | 3 387 472 | 1 003 676 | 9 500 000 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 626 960 | 903 387 | 10 000 000 |
Медицина, фармацевтика | 1 706 354 | 1 003 676 | 13 399 256 |
Наука, образование | 2 509 190 | 1 003 676 | 2 897 172 |
Начало карьеры, студенты | 1 605 934 | 802 967 | 3 512 997 |
Продажи | 1 756 433 | 1 003 676 | 10 037 021 |
Производство | 3 011 159 | 1 204 385 | 13 399 256 |
Рабочий персонал | 1 756 433 | 903 387 | 5 520 349 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 1 505 514 | 802 967 | 3 512 997 |
Строительство, недвижимость | 3 011 159 | 1 003 676 | 12 719 975 |
Транспорт, логистика | 2 509 190 | 1 003 676 | 9 752 059 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 2 057 562 | 800 310 | 13 144 000 |
Управление персоналом, тренинги | 2 760 240 | 1 003 676 | 10 175 953 |
Юристы | 3 387 472 | 2 007 352 | 18 000 000 |
Ранее Spot публиковал обзор самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей в Узбекистане по итогам первых двух месяцев 2019 года.