Как ранее писал Spot, президент подписал закон о бюджете на 2020 год.
Документ, помимо прочего, утверждает новые ставки налога за пользование водными ресурсами. Новые ставки на 2020 год таковы:
№ | Плательщики | Ставка за 1 куб. метр (сум.) | |
Поверхностные источники | Подземные источники | ||
1. | Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в пунктах 2 — 6), дехканские хозяйства (юридические и физические лица), а также физические лица, использующие водные ресурсы в процессе осуществления предпринимательской деятельности | 140 (было 120) | 170 (было 150) |
2. | Предприятия промышленности (за исключением указанных в пунктах 3 — 6) | 410 (было 360) | 490 (было 430) |
3. | Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств | 1380 (было 1 200) | 1 730 (было 1 500) |
4. | Электростанции | 35 (было 30) | 60 (было 50) |
5. | Предприятия коммунального обслуживания | 70 (было 60) | 90 (было 80) |
6. | Предприятия-производители безалкогольных напитков: | ||
по объему воды, используемой для производства безалкогольных напитков | 21 900 (было 19 040) | 21 900 (было 19 040) | |
на прочие цели | 410 (было 120) | 490 (было 150) |
Ранее Spot писал, что утверждены новые ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей на 2020 год.