Законом о государственном бюджете на 2020 года установлены новые ставки налога за использование земельных участков в городах и поселках. Со ставками налога за использование участков в сельской местности, занятые овощами и фруктами, а также поправочными коэффициентами можно ознакомиться в самом документе.
Ташкент
Зона | Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сумах | Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, за 1 кв. м, в сумах |
1. | 181 022 147 | 1037,9 |
2. | 144 817 718 | 881 |
3. | 108 613 288 | 724 |
4. | 72 408 859 | 567,2 |
5. | 36 204 430 | 410,3 |
Другие регионы
Город, область | Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сумах | Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства за 1 кв. м, в сумах |
Акташ | 17 223 806 | 153,6 |
Алмалык | 23 977 101 | 219,3 |
Ангрен | 23 977 01 | 219,3 |
Андижан | 28 741 121 | 258,8 |
Асака | 17 223 806 | 153,6 |
Ахангаран | 17 192 365 | 153,6 |
Бекабад | 17 192 365 | 153,6 |
Беруни | 18 291 499 | 166,8 |
Бухара | 23 244 127 | 213 |
Гиждуван | 16 459 361 | 146,4 |
Гулистан | 18 113 745 | 166,8 |
Денау | 18 176 438 | 166,8 |
Джизак | 23 244 127 | 213 |
Питнак | 16 459 361 | 146,4 |
Зарафшан | 16 459 361 | 146,4 |
Каган | 16 459 361 | 146,4 |
Карасу | 17 223 806 | 153,6 |
Карши | 23 244 127 | 213 |
Касансай | 17 223 608 | 153,6 |
Каттакурган | 17 223 608 | 153,6 |
Коканд | 23 244 127 | 213 |
Кува | 16 459 361 | 146,4 |
Кувасай | 16 459 361 | 146,4 |
Кунград | 16 459 361 | 146,4 |
Маргилан | 16 459 361 | 146,4 |
Навои | 23 244 127 | 213 |
Наманган | 28 741 121 | 258,8 |
Нукус | 22 244 127 | 213 |
Нурафшон | 14 326 971 | 128 |
Самарканд | 28 741 121 | 258,8 |
Сырдарья | 15 820 533 | 146,4 |
Тахиаташ | 18 291 499 | 172,6 |
Термез | 20 459 076 | 192,7 |
Турткуль | 15 820 533 | 144,7 |
Ургенч | 23 244 127 | 213 |
Ургут | 17 233 806 | 153,6 |
Учкудук | 16 459 361 | 146,4 |
Учкурган | 17 223 806 | 153,6 |
Фергана | 23 244 127 | 213 |
Хаккулабад | 17 223 806 | 153,6 |
Ханабад | 17 223 806 | 153,6 |
Хива | 16 459 361 | 146,4 |
Ходжейли | 19 212 855 | 166,8 |
Чартак | 17 223 806 | 153,6 |
Чимбай | 16 459 361 | 153,6 |
Чирчик | 23 977 101 | 219,3 |
Чуcт | 17 223 806 | 133,6 |
Шахрисабз | 16 459 361 | 153,6 |
Шахрихан | 17 223 806 | 153,6 |
Ширин | 15 820 533 | 146,4 |
Янгиабад | 17 192 365 | 153,6 |
Янгиер | 15 820 533 | 146,4 |
Янгиюль | 17 192 365 | 153,6 |
Прочие малые города | ||
Республика Каракалпакстан: | ||
северная зона | 12 962 337 | 119,9 |
центральная зона | 14 396 369 | 138,5 |
южная зона | 15 998 633 | 140,1 |
Андижанская | 17 223 806 | 153,6 |
Бухарская | 16 459 361 | 146,4 |
Джизакская | 16 459 361 | 146,4 |
Кашкадарьинская | 16 459 361 | 146,4 |
Навоийская | 16 459 361 | 153,3 |
Наманганская | 17 223 806 | 146,4 |
Самаркандская | 17 223 806 | 153,6 |
Сурхандарьинская | 18 176 438 | 166,8 |
Сырдарьинская | 15 820 533 | 146,4 |
Ташкентская | 17 192 365 | 153,6 |
Ферганская | 16 459 361 | 146,4 |
Хорезмская | 16 459 361 | 146,4 |
Поселки и сельские населенные пункты, являющиеся районными центрами | ||
Республика Каракалпакстан: | ||
северная зона | 10 915 296 | 99,2 |
центральная зона | 12 124 537 | 116,4 |
южная зона | 13 475 331 | 119,1 |
Андижанская | 14 700 314 | 133,4 |
Бухарская | 13 936 047 | 119,1 |
Джизакская | 13 936 047 | 125,7 |
Кашкадарьинская | 13 936 047 | 125,7 |
Навоийская | 13 936 047 | 125,7 |
Наманганская | 14 700 314 | 133,4 |
Самаркандская | 14 700 314 | 133,4 |
Сурхандарьинская | 15 653 149 | 143,6 |
Сырдарьинская | 13 297 308 | 122,2 |
Ташкентская | 14 668 965 | 133,4 |
Ферганская | 13 936 047 | 125,7 |
Хорезмская | 13 936 047 | 125,7 |
Ранее Spot писал, что утверждены новые ставки фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей и налога за пользование водными ресурсами.