Наиболее популярный размер заработных плат, который предлагают работодатели с начала этого года, составляет от 2 249 900 сумов. Об этом говорится в исследовании hh.uz (есть у Spot).
Информация подготовлена компанией HeadHunter на основе анализа размещенных на сайтах hh.uz вакансий компаний-работодателей и резюме соискателей. Период исследования: январь 2020 г. Регион: Узбекистан.
Что предлагают работодатели
Самыми высокооплачиваемыми профессиональными областями традиционно остаются «Высший менеджмент» и «Информационные технологии, интернет, телеком».
Профессиональная область | Медиана | Минимальная | Максимальная |
Автомобильный бизнес | 3 197 093 | 2 459 245 | 4 918 639 |
Административный персонал | 1 967 396 | 983 698 | 5 902 337 |
Банки, инвестиции, лизинг | 3 934 941 | 800 000 | 10 820 976 |
Безопасность | 2 705 244 | 1 082 038 | 3 934 941 |
Бухгалтерия | 3 197 093 | 1 475 547 | 8 853 431 |
Высший менеджмент | 7 132 034 | 2 951 094 | 28 000 000 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 3 688 942 | 2 951 094 | 5 902 337 |
Добыча сырья | 3 443 092 | 2 951 094 | 5 644 716 |
Домашний персонал | 5 513 000 | 2 951 094 | 7 450 000 |
Закупки | 3 566 017 | 1 475 547 | 8 466 925 |
Инсталляция и сервис | 3 344 603 | 2 459 245 | 9 837 278 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 4 426 790 | 1 475 547 | 21 247 847 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 2 459 245 | 1 555 560 | 7 869 733 |
Консультирование | 3 443 092 | 1 672 376 | 11 927 599 |
Маркетинг, реклама, PR | 3 443 092 | 1 475 547 | 7 869 733 |
Медицина, фармацевтика | 3 443 092 | 885 358 | 11 927 599 |
Наука, образование | 3 197 093 | 1 278 867 | 9 837 278 |
Начало карьеры, студенты | 2 459 245 | 787 018 | 13 280 221 |
Продажи | 3 763 144 | 1 475 547 | 9 837 278 |
Производство | 3 934 941 | 1 377 207 | 10 329 127 |
Рабочий персонал | 5 215 000 | 1 082 038 | 5 513 000 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 2 459 245 | 1 229 697 | 3 934 941 |
Строительство, недвижимость | 3 934 941 | 1 721 546 | 9 837 278 |
Транспорт, логистика | 2 459 245 | 1 475 547 | 8 361 582 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 5 513 000 | 940 786 | 7 450 000 |
Управление персоналом, тренинги | 3 443 092 | 1 229 697 | 9 837 278 |
Юристы | 5 902 337 | 1 000 000 | 11 312 825 |
Ранее Spot писал, что сумма до 1 млн сумов — самая распространенная «белая» зарплата в 2019 году.