Как ранее писал Spot, в Узбекистане утвердили новый порядок выдачи ипотечных кредитов. В Центральном банке показали на примере.
Общие условия
Теперь ипотеку выдают на 15 лет с рыночной процентной ставкой. Расплачиваться можно ежемесячно в равных долях (аннуитет).
Для получения кредита должен быть сформирован первоначальный взнос в размере:
- не менее 10% от стоимости квартиры в сельской местности;
- не менее 20% от стоимости квартиры в городах.
Если Центральный банк снижает основную ставку, то размер процентов тоже снижается. Если ставка повышается, то размер остается без изменений.
Общие требования
- граждане Узбекистана, которые в день подачи заявки достигли 18 лет, и возраст которых не превышает 50 лет;
- иметь постоянное место работы, постоянный доход от личного подсобного или дехканского хозяйства, или от индивидуальной предпринимательской деятельности, достаточный для ежемесячной уплаты начисленных процентов и погашения основного долга по ипотечному кредиту согласно графику платежей;
- поддерживать соотношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и микрокредитам,
т. е. показатель долговой нагрузки на уровне не более 70%; - не иметь на дату рассмотрения заявки просроченной задолженности по кредитам, ранее полученным от кредитных организаций.
Площадь и стоимость квартиры
Регион | Квартиры | Минимальная сумма кредита | Минимальная сумма первоначального залога | |||
Стоимость 1 кв.м. (тыс. сумов) | Расчетная стоимость 1 кв.м. (тыс. сумов) | В % | В тыс. сумов | В % | В тыс. сумов | |
Двухкомнатная квартира | ||||||
В сельской местности | 4 300 | 193 500 | 90% | 174 150 | 10% | 19 350 |
В городах | 5 000 | 225 000 | 80% | 180 000 | 20% | 45 000 |
В Ташкенте | 5 500 | 247 500 | 80% | 198 000 | 20% | 49 500 |
Трехкомнатная квартира и более | ||||||
В сельской местности | 4 300 | 249 400 | 90% | 224 460 | 10% | 24 940 |
В городах | 5 000 | 290 000 | 80% | 232 000 | 20% | 58 000 |
В Ташкенте | 5 500 | 319 000 | 80% | 255 200 | 20% | 63 800 |
Условия на примере двухкомнатной квартиры
№ | Показатели | В сельской местности | В городах | В Ташкенте |
1 | Расчетная стоимость квартиры | 194 млн | 225 млн | 248 млн |
2 | Сумма кредита | 174 млн | 180 млн | 198 млн |
3 | Срок кредита | 15 лет | ||
4 | Первоначальный взнос | 10% | 20% | 20% |
20 млн | 45 млн | 50 млн | ||
а) | Субсидия* | - | 10% | |
- | 22,5 млн | 22,5 млн | ||
б) | Сумма заемщика | 20 млн | 22,5 млн | 22,5 млн |
5 | Проценты по кредиту (примерно) | 20% | 20% | 20% |
6 | Среднемесячная оплата по кредиту | 3,1 млн | 3,1 млн | 3,4 млн |
а) | Сумма бюджетной субсидии для оплаты процентов* В сельской местности и городах свыше 10%, в Ташкенте свыше 20% | 1,4 млн | 1,5 млн | 1,3 млн |
б) | Среднемесячная сумма процента | 1,4 млн | 1,5 млн | 1,3 млн |
7 | Сумма оплачиваемой субсидии (итого) | 84 млн | 109 млн | 101 млн |
8 | Среднемесячный доход для получения кредита (совместно с заемщиками) | 4,3 млн | 4,5 млн | 4,9 млн |
*субсидии предоставляются на основе заключения комиссии нуждающимся семьям, женщинам в сложных ситуациях, активно участвующим в общественной жизни молодым семьям, нуждающимся трудовым мигрантам.
Подробнее о том, как изменился рынок ипотеки в Узбекистане, можно почитать тут. Со списком банков, в которые можно обратиться за получением ипотеки, можно ознакомиться тут.