В 2021 году Налоговым кодексом устанавливаются базовые налоговые ставки за земли несельскохозяйственного назначения (в абсолютной величине) для юридических и физических лиц, в разрезе регионов республики:
Регион | В расчете на 1 га (в млн сумов) | В расчете на 1 кв.м. (в сумах) |
Ташкент | ||
зона 1 | 208,2 | 1193,6 |
зона 2 | 166,5 | 1013,2 |
зона 3 | 124,9 | 832,6 |
зона 4 | 83,3 | 652,3 |
зона 5 | 41,6 | 471,8 |
Республика Каракалпакстан | 26,2 | 245,0 |
Андижанская область | 33,0 | 297,6 |
Бухарская область | 26,7 | 245,0 |
Джизакская область | 26,7 | 245,0 |
Кашкадарьинская область | 26,7 | 245,0 |
Навоийская область | 26,7 | 245,0 |
Наманганская область | 33,0 | 297,6 |
Самаркандская область | 33,0 | 297,6 |
Сурхандарьинская область | 23,5 | 221,6 |
Сырдарьинская область | 20,8 | 191,8 |
Ташкентская область | 27,6 | 252,2 |
Ферганская область | 26,7 | 245,0 |
Хорезмская область | 26,7 | 245,0 |
Как определяется конкретный размер налоговых ставок за земли несельскохозяйственного назначения можно почитать здесь.