Сейчас в Узбекистане открытие международных карт доступно в 26 банках из 32.
Если раньше за выпуск карты всегда брали деньги, причем в долларах, то теперь это можно сделать даже бесплатно. Появились возможности заказать карту онлайн с доставкой.
Сократился и срок изготовления. Если раньше он в среднем составлял три дня, то сейчас некоторые банки готовы выпустить его даже за 30 минут.
Подробно о том, какие бывают виды международных карт, как их открыть и как выбрать банк, можно почитать тут.
В таблице ниже представлены тарифы на выпуск и обслуживание Visa, Mastercard и UnionPay во всех банках Узбекистана.
Обратите внимание. Информация взята с сайтов банков, уточнена лично или по телефону. Данные актуальны на момент публикации. Список составлен в алфавитном порядке и не распределяет банки по местам. Статья исключительно в ознакомительных целях.
Название банка | Тип карты | Выпуск | Несгор. депоз | Снятие наличных* | Оплата товаров и услуг |
«Агробанк» | Visa Classic | Бесплатно | $5 | 1% (от $1) | - |
Visa Gold | 50 000 | $10 | 1% (от $1) | - | |
Visa Platinum | 100 000 | $50 | 1,5% | 0,5% (от $1) | |
Мульти. Visa | 36 750 | $10 | 1% (от $1) | - | |
Asia Alliance Bank | Visa / UnionPay / Mastercard | 30 000 | $10 | - | 0,5% (от $0,2) |
Visa / Mastercard Gold | 50 000 | $20 | - | 0,5% (от $0,2) | |
«Алокабанк» | Visa Classic | 30 000 | $10 | 0,3% | 0,3% |
MИР | 25 000 | $10 | 1,3% | - | |
«Асака» | Mastercard | Бесплатно | $5 | 2% | 0,5% |
Mastercard World | Бесплатно | $15 | 2% | - | |
Mastercard Platinum | Бесплатно | $10 | 0,3% | 0,3% | |
Mastercard Bussines | 100 000 | $50 | 2% | 0,5% | |
Ziraat Bank Uzbekistan | Visa Classic | 100 000 | $50 | 1,5% | 1% |
«Давр-банк» | Visa | 30 000 | $10 | 1% (от $1) | 0,5% |
Visa Gold | 100 000 | $50 | 1% (от $1) | 0,5% | |
Visa Platinum | 150 000 | $100 | 1% (от $1) | 0,5% | |
Visa Infinite | 223 000 | $300 | 1% (от $1) | 0,5% | |
InfinBank | Visa Classic | 30 000 | $10 | 1% (от $1) | 0,5% (от $0,5) |
Visa Gold | 100 000 | $60 | 1% (от $1) | 0,5% (от $0,5) | |
Visa Platinum | 150 000 | $100 | 1% (от $1) | 0,5% (от $0,5) | |
«Ипак йули банк» | Visa Virtual | Бесплатно | $5 | - | - |
Visa Exchange | Бесплатно | $10 | - | 0,5% (от $1) | |
UnionPay Exchange | Бесплатно | $10 | 0,8% | 0,5% (от $0,5) | |
Visa Start | Бесплатно | 10% | 2,5% (от $2) | 0,7% (от $1) | |
UnionPay Classic | Бесплатно | - | 0,8% (от $2) | 0,5% (от $0,5) | |
UnionPay Gold | 49 000 | - | 0,8% (от $2) | 0,5% (от $0,5) | |
Visa Platinum Light | 49 000 | $50 | 1,2% (мин $2) | - | |
Visa Platinum Black | 171 500 | $100 | 1,2% (мин $2) | - | |
Visa Infinite | 367 500 | $400 | 1,2% (мин $2) | - | |
«Ипотека-банк» | Visa Classic | 40 000 | $10 | - | - |
«Капиталбанк» | Visa Classic | 20 000 | $15 | - | 0,5% (от $0,01) |
Visa Gold | 100 000 | $30 | - | 0,5% (от $0,01) | |
Visa Infinite | 300 000 | $200 | - | - | |
Visa Platinum | 150 000 | $100 | - | 0,1% (от $0,01) | |
Visa Virtual | Бесплатно | $5 | - | - | |
KDB Вank | Mastercard | Бесплатно | $200 | 2% (от $3) | 1% (от $1) |
Mastercard Gold | Бесплатно | $200 | 2% (от $3) | 1% (от $1) | |
Visa Classic | Бесплатно | $100 | 2,5% (от $2) | 0,5% (от $1) | |
Visa Gold | Бесплатно | $100 | 1,5% (от $2) | 0,4% (от $0,8) | |
Visa Gold Euro | Бесплатно | €100 | 2.5% (от €3) | 1% (от €1) | |
Visa Classic Exchange | 100 000 | $50 | 2% (от $2) | 0,5% (от $1) | |
Visa Gold Euro Exchange | 100 000 | €100 | 2% (от €2) | 1% (от €0,5) | |
«Кишлок курилиш банк» | Visa Classic | 25 000 | $10 | 0,2% | 0,9% |
Visa Gold | 50 000 | $30 | 0,5% (от $1) | - | |
UnionPay | 25 000 | - | 1% | 0,9% | |
МИР | 25 000 | - | 1% | 0,9% | |
Madad Invest Bank | Visa Classic | 50 000 | $20 | 0,5% | - |
Visa Gold | 100 000 | 30$ | 2% | 1% | |
Visa Platinum | 100 000 | 100$ | 2% | 1% | |
«Микрокредитбанк» | Visa Classic | 50 000 | $20 | 2% | 1,1% |
«Народный банк» | Visa | Бесплатно | $15 | 2,5% | - |
НБУ | Visa Classic | 50 000 | $25 | 1% | 0,5% |
Visa Gold | 100 000 | $50 | 2% | - | |
Visa Platinum | 200 000 | $100 | 2% | - | |
Visa Virtual | 10 000 | $5 | - | - | |
«Ориент финанс банк» | Universal (Mastercard, Visa, UnionPay) | 30 000 | $10 | 1,5% | 0,5% (от $0,5) |
Mastercard Gold | 100 000 | $30 | 1%(от $1) | ||
Visa Platinum | 200 000 | $50 | - | - | |
«Пойтахт» банк | UnionPay | 36 750 | - | 2% | - |
Ravnaq Bank | Visa Classic | 20 000 | $10 | 2,4% (мин $1,5) | - |
Visa Gold | 50 000 | $25 | 2,3% (мин $1,5) | - | |
Visa Electron | Бесплатно | $5 | 2,5% (мин $1,5) | - | |
Visa Platinum | 200 000 | $50 | 2,2% (мин $1,5) | - | |
Mastercard — Aviasales Gold | Бесплатно | $5 | 2,4% (мин $2) | - | |
Mastercard Virtual | Бесплатно | $5 | - | - | |
«Савдогарбанк» | Visa Classic | Бесплатно | $20 | 1,5% | - |
Visa Gold | Бесплатно | $100 | 1,5% | - | |
Visa Exchange | Бесплатно | $20 | 1,5% | - | |
«Трастбанк» | Mastercard | 30 000 | $30 | 0,5% | 0,5% |
Mastercard Gold | 100 000 | $30 | 0,5% | 0,5% | |
«Туркистонбанк» | Visa | 30 000 | $20 | 1−1,5% | 0,5% |
«Туронбанк» | Mastercard Standard | 30 000 | $20 | 0,5% | 0,5% |
Mastercard Gold | 40 000 | $35 | 0,5% | 0,5% | |
«УзПСБ» | Mastercard World | Бесплатно | $5 | 2% (мин $2) | $0,5 |
«Универсалбанк» | Visa Classic | 30 000 | $10 | 1,5% | 0,5% |
НаmkorBank | Visa Classic (Exchange) | 20 000 | $10 | 1,5%(мин $2) | 0,5% |
Visa Virtual | Бесплатно | - | - | 0,5% | |
Visa Platinum | 120 000 | $50 | 1,5%(мин $1) | 0,1% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1% (мин $1) | 0% | |
UnionPay Classic (Exchange) | 30 000 | $10 | 1,5%(мин $2) | 0,4% |
*Комиссия за снятие наличных денег в стороннем банке. При этом комиссию взимает не только банк, который выпустил карту, но и тот, что владеет банкоматом. Поэтому со счета может быть снят процент больше, чем указан в таблице