С момента публикации предыдущего обзора в октябре 2020 года ставки выросли на 3−4%. В целом они варьируются от 23% до 50% годовых.
Микрозайм выдается в национальной валюте на карту заемщика, наличными, а также онлайн на зарплатную карту. Средства можно получить в среднем на один — два года. Чем выше срок, тем выше годовая процентная ставка.
«Ипак Йули банк» предлагает максимальный срок выдачи микрозайма под залог на 60 месяцев.
Льготный период от одного до трех месяцев для погашения основного долга готовы предоставить всего три банка «Алокабанк», «Кишлок курилиш банк», «УзПСБ».
Оформление займет от нескольких минут (в случае с онлайн микрозаймами) до трех дней. Кредит могут получить граждане от 18 до 60 лет, имеющие постоянный доход. Для этого нужен паспорт и справка о доходах.
Максимальная сумма микрозайма варьируется от 3 до 50 млн сумов.
При выдаче крупной суммы в некоторых банках требуется имущественный залог в виде авто (не боле пяти лет с даты производства) или недвижимости (без постоянно прописанных людей).
К примеру, в «Давр-банке» при получении микрозайма на сумму 50 млн не требуется справка о доходах, нужно предоставить только залоговое имущество.
Обратите внимание: информация в статье представлена в ознакомительных целях. Условия кредитования могут меняться, поэтому рекомендуем уточнять информацию непосредственно в банках.
Название банка | Ставка | Срок | Макс.сумма | Форма выдачи |
«Агробанк» | 26,99% | 12 мес | до 5 млн | онлайн, на зарплатную карту банка* |
«Алокабанк» | 25% | 12 мес | 3 млн | на зарплатную карту банка |
26% | 24 мес | 22,3 млн | ||
25.9% | 12 мес | 3 млн | на карту банка** | |
26,9% | 1 мес | 22,3 млн | онлайн, на зарплатную карту банка | |
26,9% | 24 мес | 50 млн | на карту банка | |
«Анорбанк» | от 36% — 50% | 12 мес | до 10 млн | на карту банка (если нет карты на виртуальный кошелек) |
60% | 24 мес | до 50 млн | наличными | |
Asia Alliance Bank | 23% | 12 мес | 50 млн | на карту банка |
26,99% | 36 мес | 50 млн | ||
«Давр-банк» | 26,99% | 3 года | 25 млн | онлайн, на карту банка |
30% | 4 года | 30 млн | на карту банка | |
36% | 3 года | 40 млн | ||
40% | 3 года | 50 млн | ||
45% | 12 мес | 5 млн | ||
Ziraat Bank Uzbekistan | 24,5% | 12 мес | 50 млн | на карту банка |
25% | 24 мес | |||
26,5% | 36 мес | |||
«Ипак Йули банк» | 26,9% | от 12 до 60 мес | до 50 млн | на карту банка или переводом по договору |
31% | от 6 до 24 мес | до 22,3 млн | ||
34,9% | 12 мес | до 24,5 млн | онлайн | |
«Ипотека банк» | 23% | 24 мес | 24,5 млн | онлайн, на зарплатную карту банка |
22% | 24 мес | 22,3 млн | на зарплатную карту банка | |
26% | до 12 мес | до 50 млн | - | |
27% | до 12 мес | 22,3 млн | экспресс микрозайм | |
«Кишлок курилиш банк» | 27% | до 12 мес | 22,3 млн | наличными и на карту банка |
Madad Invest Bank | 28% | 12 мес | 10 млн | наличными и на карту любого банка |
НБУ | 28% | 12 мес | 24,5 млн | на банковскую карту и наличными |
«Ориент финанс банк» | 30% | 12 мес | 11 млн | - |
30% | 12 мес | 15 млн | ||
«Пойтахт» банк | 25% | до 6 мес | 50 млн | онлайн |
26% | 12 мес | на карту и наличными | ||
28% | 24 мес | |||
Ravnaq bank | 30% | 12 мес | 30 млн | онлайн |
«Савдогарбанк» | 26% | 12 мес | 50 млн | на карту банка |
26,9 | 24 мес | |||
TBC Bank | от 28% до 49% | до 36 мес | 50 млн | онлайн |
Tenge Bank | 26,9% | до 3 лет | до 50 млн | на пластиковую карту банка |
30% | до 12 мес | до 20 млн | ||
«Трастбанк» | 22% | 24 мес | 50 млн | на пластиковую карту или в наличной форме |
24% | 12 мес | 50 млн | ||
26% | 24 мес | 50 млн | ||
25% | 12 мес | 10 млн | онлайн, на зарплатную карту банка | |
25% | 12 мес | 22,3 млн | экспресс-микрозайм на карту банка | |
«Туронбанк» | 26% | 24 мес | 24 млн | на карту банка или наличными |
«УзПСБ» | от 23% до 39% | 12 мес | до 24,5 млн | онлайн, на карту банка |
26,9% | 12 мес | до 50 млн | на карту банка | |
27,9% | 24 мес | |||
HamkorBank | 26% | 12 мес | до 50 млн | на карту банка |
28% | 24 мес | |||
30% | 36 мес |
*На карту, открытую в данном банке в рамках зарплатного проекта
**Только на карту, выпущенную данным банком.