Обратите внимание. Информация взята с сайтов банков, уточнена лично или по телефону. Данные актуальны на момент публикации. Список составлен в алфавитном порядке и не распределяет банки по местам. Статья исключительно в ознакомительных целях.
На момент публикации в 22 банках из 33 имеется возможность выпуска международной карты.
Стоимость открытия варьируется от 30 до 500 тыс. сумов. Во многих банках карты можно открыть бесплатно.
Например, «Капиталбанк» предлагает бесплатно Visa Classic Kids для детей от 10−16 лет. Если ребенок еще не имеет паспорта, то для оформления счета потребуется свидетельство о рождении ребенка, паспорт и письменное согласие одного из родителей.
Сократился срок изготовления карт. Если раньше он в среднем составлял три дня, то сейчас некоторые банки готовы выпустить его даже за 10−15 минут.
Также, до конца года в «Ипак Йули Банк» за оплату товаров и услуг через интернет с помощью валютной карты комиссия не взимается.
По сравнению с прошлогодним обзором банки начали выпускать все больше видов карт для клиентов. Увеличилось количество мультивалютных карт, когда два вида валютных счетов связанны в одной (USD/UZS) или (USD/EUR).
Про виды международных карт можно прочитать здесь.
Все платежные системы указанные в таблице работают в штатном режиме как внутри страны, так и за её пределами.
Название банка | Тип карты | Выпуск (тыс.сумов) | Несгор. депоз | Снятие наличных* | Оплата товаров и услуг |
«Агробанк» | Visa Classic | - | $5 | 1,5% ($1) | 0,5% ($0,5) |
Visa Gold | 50 | $10 | 1,5% ($1) | 0,5% ($0,5) | |
Visa Platinum | 100 | $50 | 1% ($1) | - | |
Мульти. Visa (USD/UZS) | 40.5 | 100 000 | 1,5% ($1) | 1% ($1) | |
«Асакабанк» | Mastercard World | - | $15 | 2% ($2) | - |
Mastercard Gold | - | $10 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) | |
Mastercard Platinum | - | $10 | 1,5% ($2) | 0,3% | |
«Алокабанк» | Visa Classic | - | $5 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,2) |
Asia Alliance Bank | Visa Classic/UnionPay | 30 | $10 | 1% ($2) | 0,5% ($0,2) |
Visa Gold | 50 | $20 | 1% ($2) | 0,8% ($0,2) | |
Visa Alliance Classic (UZS) | 30 | - | 1% ($0,2) | 0,4% ($0,2) | |
Visa Alliance Gold (UZS) | 60 | - | 1% ($0,2) | 0,7% ($0,2) | |
Mastercard Standart | 30 | $10 | 1% ($0,2) | 0,5% ($0,2) | |
Mastercard Gold | 60 | $20 | 1% ($0,2) | 0,8% ($0,2) | |
Mastercard Virtual | - | $10 | - | 0,5% ($0,2) | |
Mastercard Alliance Standart (UZS) | 30 | 100 000 | 1% (2тыс.) | 0,5% ($0,2) | |
Mastercard Alliance Gold (UZS) | 60 | 200 000 | 1% (2тыс.) | 0,8% ($0,2) | |
«Давр-банк» | Visa Classic | 30 | $10 | 1% ($0,1) | 0,5% ($0,5) |
Visa Gold | 100 | $50 | |||
Visa Platinum | 150 | $100 | |||
Visa Infinite | 223 | $300 | |||
Visa Virtual | - | - | - | ||
UnionPay Classic | 30 | - | - | ||
Ziraat Bank Uzbekistan | Visa Classic | 100 | $50 | 1,5% ($2) | 1% ($1) |
InfinBank | Visa Gold | 100 | $60 | - | 0,5% ($0,5) |
Visa Platinum | 150 | $100 | - | 0,5% ($0,5) | |
«Ипак Йули банк» | Visa Start | - | $10 | 2,5% ($2) | - |
Visa Platinum Light | 54 | $50 | 1,5% ($2) | - | |
Visa Platinum Black | 189 | $100 | 1,2% ($2) | - | |
Visa Infinite | 270 | $200 | 1,2% ($2) | - | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
Visa Exchange | - | $10 | 1% ($2) | - | |
UnionPay Classic | - | - | 0,8% ($0,2) | - | |
UnionPay Gold | 54 | - | 0,8% ($0,2) | - | |
Mastercard Platinum Light | 54 | $50 | 1,5% ($2) | - | |
Mastercard Platinum Black | 89 | $100 | 1,2% ($2) | - | |
«Ипотека-банк» | Mastercard Standart | 20 | $10 | 2% ($2) | 1%($1) |
Mastercard Gold | 40 | $10 | 2% ($2) | 1%($1) | |
«Капиталбанк» | Visa Classic Kids | - | $15 | 2% ($1) | 0,5% ($0,1) |
Visa Gold | 50 | $5 | 2% ($1) | - | |
Visa Platinum | 150 | $100 | 1,5% ($2) | 0,1% ($0,01) | |
Visa Infinite | 300 | $200 | 1% ($1) | - | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
Mastercard Standart | 25 | €10 | 1,5% (€3) | 1% (€1) | |
Mastercard Gold | 50 | €20 | 1% (€1) | 0,5% (€0,5) | |
Bank Apelsin | Visa Classic | 20 | $15 | - | 0,5% ($0,1) |
Visa Gold | 50 | $5 | - | - | |
Visa Platinum | 150 | $100 | - | 0,1% ($0,01) | |
Visa Infinite | 300 | $200 | - | - | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
Mastercard Standart | 25 | €10 | - | 1% (€1) | |
Mastercard Gold | 50 | €20 | - | 0,5% (€0,5) | |
Mastercard Virtual | - | - | - | - | |
«КДБ Банк Узбекистан» | Visa Classic | - | $100 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,1) |
Visa Classic (UZS) | 50 | 500 000 | 1,5% (2тыс.) | 0,5%(4тыс.) | |
Visa Gold | - | $100 | 1,5% ($2) | 0,4% ($0,8) | |
Visa Gold Euro | - | €100 | 2.5% (€3) | 1% (€1) | |
Visa Infinite | - | $200 | 0,5% ($0,1) | 0,2% ($0,8) | |
Visa Classic Exchange | 100 | $50 | 2% ($2) | 0,5% ($1) | |
Visa Gold Euro Exchange | 100 | €100 | 1% (€2) | 1% (€0,5) | |
«Кишлок курилиш банк» | Visa Classic | 25 | $10 | 2% ($1) | 0,9% |
Visa Gold | 50 | $30 | |||
«Микрокредитбанк» | Visa Classic | 20 | $5 | - | - |
НБУ | Visa Classic (UZS/USD) | 50 | $25 | 1% ($1) | 0,5% ($1) |
Visa Gold (UZS/USD) | 100 | $50 | 2% ($2) | - | |
Visa Platinum (UZS/USD) | 200 | $100 | 2% ($2) | - | |
Visa Infinite (UZS/USD) | - | $200 | 2% ($2) | - | |
Visa Virtual | 10 | $5 | - | - | |
Mastercard Standart* (UZS/USD) | 20 | - | 1% ($1) | - | |
Mastercard Gold (UZS/USD) | 30 | ||||
Mastercard Platinum (UZS/USD) | 50 | ||||
Mastercard Platinum FlyDubai (USD)* | - | ||||
Mastercard World Elite (USD/EUR) | 500 | $50/€50 | |||
Mastercard Virtual (UZS/USD) | - | $5 | - | - | |
Visa Gold (UZS/USD) | 150 | $50 | 2% ($2) | - | |
НБУ-НАК Visa Platinum (UZS/USD) | 250 | $100 | 2% ($2) | - | |
Банк «Ориент Финанс» | Universal (Mastercard, Visa, UnionPay) | 30 | $5 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) |
Ravnaq-bank | Visa Classic | 15 | $10 | 1% ($1) | - |
Visa Gold | 40 | $25 | - | ||
Visa Platinum | 40 | $50 | |||
Visa Electron | - | $5 | 1% ($1) | ||
Mastercard Standart | 15 | $10 | - | ||
Mastercard Gold | 50 | $25 | |||
Mastercard Aviasales | - | $5 | |||
«Савдогарбанк» | Visa Classic | - | $20 | 1% ($1) | 1% ($1) |
Visa Gold | - | $100 | 2% ($3) | ||
Visa Classic Exchange | - | $20 | 1% ($1) | ||
Visa Business | $30 | $100 | - | ||
«Трастбанк» | Mastercard Standart | 40 | $20 | - | 0,5% ($0,5) |
Mastercard Gold | 50 | $30 | |||
«Туронбанк» | Mastercard Standart | 30 | $20 | 0,5% ($0,5) | - |
Mastercard Gold | 40 | $35 | |||
«Узпромстройбанк» | Visa Classic | - | $5 | 2% ($2) | 0,5% ($0,5) |
Visa Platinum | - | $50 | - | ||
Visa Infinite | 99 | $200 | |||
UnionPay Gold | - | $5 | 2% ($2) | 0,5% ($0,5) | |
HamkorBank | Visa Classic Exchange | 25 | $10 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) |
Visa Platinum | 120 | $50 | 1,5% ($1) | 0,1% ($0,01) | |
Visa Infinite | 200 | $200 | 1% ($1) | - | |
Visa Virtual | - | - | - | 0,5% ($0,5) | |
UnionPay Classic Exchange | 30 | $10 | 1,5% ($2) |
В таблице указаны минимальные процентные показатели и суммы для снятия наличных и оплаты товаров и услуг.
*Комиссия за снятие наличных денег в стороннем банке за пределами страны. При этом комиссию взимает не только банк, который выпустил карту, но и тот, что владеет банкоматом. Поэтому со счета может быть снят процент больше, чем указан в таблице.
**В НБУ по банковским картам Mastercard в случае отличия валюты карты от валюты транзакции, временно будет блокироваться сумма в размере 2%.