Агентство по управлению госактивами опубликовало минимальные ставки арендной платы за пользование государственной недвижимостью на 2022 год.
В сравнении с прошлым годом стоимость госаренды в Ташкенте повысилась в среднем на 30%. Эти минимальные ставки, как правило, индексируются в ежегодно в январе-феврале.
В 2021 году ставки не менялись и действовали на уровне 2020 года. В 2020 году размер индексации составил 50%, в 2019 — 70%, в 2018 — около 20%, в 2017 — 10%, в 2016 — 12%.
Арендовать здание или сооружение, числящееся на балансе государства, за сумму ниже утвержденных минимальных ставок нельзя.
Минимальные ставки в Ташкенте на 2022 год, в сумах за 1 кв.м.:
№ | Цель использования площадей, передаваемых в аренду | 2021 | 2022 |
Промышленность | |||
1. | Топливная промышленность | 11 700 | 15 200 |
2. | Химическая промышленность | 11 700 | 15 200 |
3. | Нефтехимическая промышленность | 11 700 | 15 200 |
4. | Машиностроение | 11 700 | 15 200 |
5. | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 11 700 | 15 200 |
6. | Промышленность средств вычислительной техники | 11 700 | 15 200 |
7. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 9 450 | 12 300 |
8. | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 9 450 | 12 300 |
9. | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 9 450 | 12 300 |
10. | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 11 700 | 15 200 |
11. | Промышленность металлических конструкций и оборудования (токарные услуги) | 11 700 | 15 200 |
12. | Ремонт машин и оборудования | 11 700 | 15 200 |
13. | Прочие отрасли машиностроения | 11 700 | 15 200 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
14. | Лесозаготовительная промышленность | 11 700 | 15 200 |
15. | Деревообрабатывающая промышленность | 11 700 | 15 200 |
16. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 11 700 | 15 200 |
17. | Изготовление дверей, окон и мебели (из дерева) | 37 950 | 49 300 |
18. | Промышленность строительных материалов | 11 700 | 15 200 |
Легкая промышленность | |||
19. | Текстильная промышленность | 11 700 | 15 200 |
20. | Швейная промышленность | 11 700 | 15 200 |
21. | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 11 700 | 15 200 |
22. | Прочие производства легкой промышленности | 11 700 | 15 200 |
Пищевая промышленность | |||
23. | Пищевая промышленность (кроме рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 11 700 | 15 200 |
24. | Мясная и молочная промышленность | 11 700 | 15 200 |
25. | Рыбная промышленность | 11 700 | 15 200 |
26. | Мукомольно-крупяная промышленность | 11 700 | 15 200 |
27. | Комбикормовая промышленность | 9 450 | 12 300 |
28. | Другие отрасли промышленности | 11 700 | 15 200 |
Другие отрасли промышленности | |||
29. | Медицинская промышленность | 11 700 | 15 200 |
30. | Полиграфическая промышленность | 37 950 | 49 300 |
31. | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 28 050 | 36 500 |
32. | Хозяйственное управление промышленностью | 37 950 | 49 300 |
Сельское хозяйство | |||
33. | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 7 671 450 | 9 972 900 |
34. | Животноводство и птицеводство | 9 450 | 12 300 |
35. | Рыбоводство (в том числе бассейны искусственного разведения) 1 га | 7 671 450 | 9 972 900 |
36. | Пчеловодство 1 га | 4 590 000 | 5 967 000 |
37. | Ветеринарное обслуживание | 11 700 | 15 200 |
38. | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 11 700 | 15 200 |
39. | Лесное хозяйство (в том числе сады) 1 га | 7 671 450 | 9 972 900 |
Транспорт и связь | |||
40. | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 30 600 | 39 800 |
41. | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи) | 30 600 | 39 800 |
42. | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 7 950 | 10 300 |
43. | Автомойки | 45 000 | 58 500 |
44. | Автозаправочные станции | 47 100 | 61 200 |
45. | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 28 050 | 36 500 |
46. | Почтовая связь | 25 800 | 33 500 |
47. | Курьерская связь | 30 600 | 39 800 |
48. | Электропроводная связь | 30 600 | 39 800 |
49. | Электро-, радио, сотовая и пейджинговая связь (по параметрам расширения, включая площади сооружений и технологические площади) | 99 150 | 128 900 |
Строительство | |||
50. | Производство и обслуживание в сфере строительства | 23 400 | 30 400 |
51. | Проектные, проектно-изыскательские организации | 23 400 | 30 400 |
52. | Производство пластиковых дверей и рам, мебели | 50 000 | 65 000 |
Торговля и общественное питание | |||
53. | Оптовая торговля | 47 100 | 61 200 |
54. | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 113 250 | 147 200 |
55. | Розничная торговля | 70 650 | 91 800 |
56. | Общественное питание | 47 100 | 61 200 |
57. | Изготовление и реализация продукции из пищевых полуфабрикатов (фастфуд) | 45 000 | 58 500 |
58. | Книжные магазины | 4 500 | 5 900 |
59. | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 47 100 | 61 200 |
60. | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 70 650 | 91 800 |
61. | Материально-техническое снабжение и сбыт | 51 750 | 67 300 |
62. | Информационно-вычислительное обслуживание | 51 750 | 67 300 |
63. | Представление услуг по интернету и компьютерной сети | 51 750 | 67 300 |
64. | Операции с недвижимым имуществом | 51 750 | 67 300 |
65. | Реклама, представительские услуги | 47 100 | 61 200 |
66. | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 47 100 | 61 200 |
67. | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 70 650 | 91 800 |
68. | Редакции и издательства | 26 250 | 34 100 |
69. | Сбор и заготовка металлолома и утиля | 26 250 | 34 100 |
70. | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТЧСЖ) | 26 250 | 34 100 |
71. | Гостиничное хозяйство | 51 750 | 67 300 |
72. | Общежития | 30 000 | 39 000 |
73. | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 28 500 | 37 100 |
74. | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 37 800 | 49 140 |
75. | Ломбарды | 56 850 | 73 900 |
76. | Бани | 80 550 | 104 700 |
77. | Сауны и бассейны | 164 400 | 213 700 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | |||
78. | Здравоохранение | 37 800 | 49 100 |
79. | Отдых и туризм | 37 800 | 49 100 |
80. | Фитобар | 16 350 | 21 300 |
81. | Культурно-развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки | 51 750 | 67 300 |
82. | Физическая культура и спорт | 16 350 | 21 300 |
83. | Аптечные учреждения | 37 800 | 49 100 |
84. | Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 37 800 | 48 800 |
85. | Социально-аптечные учреждения | 26 250 | 34 100 |
Образование | |||
86. | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 33 150 | 43 100 |
87. | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 23 700 | 30 800 |
88. | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 13 950 | 18 100 |
89. | Организация общественного питания в образовательных учреждениях | 18 150 | 23 600 |
90. | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 11 700 | 15 200 |
91. | Культура и искусство | 66 000 | 85 800 |
92. | Выставки | 31 500 | 41 000 |
93. | Внешкольное воспитание | 13 950 | 18 100 |
94. | Парки культуры и отдыха | 33 150 | 43 100 |
95. | Ботанические сады и зоопарки | 33 150 | 43 100 |
96. | Редакции телевидения и радиовещания | 33 150 | 43 100 |
97. | Киностудии, студии звукозаписи | 117 750 | 153 100 |
98. | Наука и научное обслуживание | 23 400 | 30 400 |
99. | Автошколы | 40 500 | 52 700 |
Финансово-кредитная деятельность | |||
100. | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 47 100 | 61 200 |
101. | Аудиторская деятельность | 36 150 | 47 000 |
102. | Банковская деятельность | 70 650 | 91 800 |
Прочие виды деятельности | |||
103. | Страхование | 47 100 | 61 200 |
104. | Юридические услуги и судебные органы | 33 150 | 43 100 |
105. | Коллегии и юридические консультации адвокатов, адвокатские фирмы и бюро | 33 150 | 43 100 |
106. | Общественные объединения | 11 700 | 15 200 |
107. | Складские помещения | 47 100 | 61 200 |
108. | Офис для государственных предприятий | 23 400 | 30 400 |
109. | Офис для частных организаций | 80 100 | 104 100 |
110. | Архивные услуги | 15 000 | 19 500 |
111. | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в том числе вулканизация) | 47 100 | 61 200 |
112. | Лаборатории | 23 400 | 30 400 |
113. | Оплата различных видов услуг (Paynet) | 117 750 | 153 100 |
114. | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 75 450 | 98 100 |
115. | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 56 850 | 73 900 |
116. | Кассы (в т. ч. авиа-, железнодорожные, транспортные) | 75 450 | 98 100 |
117. | Банкоматы | 707 100 | 919 200 |
118. | Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия, торты, пирожные и другое) | 39 250 | 51 400 |
С остальными ставками в разрезе регионов можно ознакомиться здесь.
Определение арендной платы
На основе минимальных ставок аренды государственного имущества можно рассчитать базовые ставки арендной платы по зданиям и сооружениям по следующей формуле:
Об = Мс * К3 * (Кс + Кт + Ку), где
- Мс — минимальная ставка арендной платы за 1 кв.м. на 2022 год;
- К3 — коэффициент территориальных зон;
- Кс — коэффициент по виду строительства;
- Кт — коэффициент использования прилегающих территорий;
- Ку — коэффициент удобства при использовании в коммерческих целях.
Ранее Spot публиковал минимальные ставки аренды помещения и авто физлиц на 2022 год.