Обратите внимание. Информация взята с сайтов банков, уточнена лично или по телефону. Данные актуальны на момент публикации. Список составлен в алфавитном порядке и не распределяет банки по местам. Статья исключительно в ознакомительных целях.
Spot изучил условия выпусков валютных карт для местных и иностранных граждан.
Банки увеличивают количество мультивалютных карт с выгодными тарифами для клиентов. В «Капиталбанк» бесплатно оформлят карту VISA Sum (поддерживает Visa, Uzcard, Humo) без требований хранения несгораемого депозита. При снятии наличности и за оплату товаров комиссии не взимаются. Такие же условия при выпуске Visa Virtual в TBC Bank, но хранить в ней деньги можно только в долларах.
Многие банки начали предлагать мультивалютные карты, где основной счет — в сумах, а другие — в долларах, евро, рублях. Такой картой можно пользоваться внутри страны и расплачиваться в национальной валюте, а также за рубежом или для онлайн-покупок — тогда сумма списания будет автоматически конвертирована по курсу банка на момент транзакции.
В остальных случаях стоимость открытия карты варьируется от 25 тыс. до 5 млн сумов. В зависимости от вида карты cумма несгораемого депозита составляет от $5 до $200. Комиссии за снятие наличных взимаются до 3%.
Для нерезидентов
Требования в банках для эмиссии карт схожие, но не все готовы выпустить карты для иностранцев (уточнять в самих банках). К примеру, в «Агробанк» для этого потребуется разрешение руководства. Выпуск карты для нерезидентов производится от 3−15 рабочих дней. Для ускорения процесса можно провести удвоенную доплату за выпуск. При посещении банка заполняется анкета по форме банка (образец Tenge Bank).
Нерезиденты должны предоставить:
— документ о временной регистрации/прописка по месту жительства или пребывания;
— ПИНФЛ, полученный в Узбекистане;
— иметь работающий номер местного сотового оператора;
— оригинал документа с отметками о пересечении государственной границы. У нерезидента могут быть несколько паспортов, предоставить необходимо тот, в котором есть отметка о пересечении границы;
— в случае размещения в гостиницах или схожих учреждениях — принимается выписка из E-mehmon;
— документ, подтверждающий место работы/учебы/лечения.
Название банка | Тип карты | Выпуск (тыс.сумов) | Несгор. депоз | Снятие налич- ных* | Оплата товаров и услуг |
«Агробанк» | Visa Classic | 25 000 | $5 | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $10 | 0,5% | 0,5% | |
Visa Platinum | 100 000 | $50 | 0,5% | - | |
Мульти. Visa (USD/UZS) | 45 000 | 100 тыс. | 0,5% | 0,5% | |
«Анорбанк» | Mastercard | 50 000 | - | 1% | - |
«Асакабанк» | Mastercard World (USD/UZS) | - | $15/150 000 | 2% | 0% |
Mastercard Gold (USD/UZS) | - | $10/100 000 | 1,5% | 0,5% | |
Mastercard Platinum | - | $10/100 000 | 1,5% | 0,3% | |
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
«Алокабанк» | Visa Classic | - | $5 | 1,5% | 0,5% |
UnionPay Classic | 30 000 | $10 | 1% | - | |
Asia Alliance Bank | Visa Classic (USD/EUR/RUB) | 30 000 | 10$/20€/2 000₽ | 1% | 0,5% |
Visa Gold USD/EUR/RUB | |||||
Visa Platinum | - | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite | - | $200 | 1% | - | |
Visa Alliance Classic (UZS) | 30 000 | - | 1% | 0,4% | |
Visa Alliance Gold (UZS) | 60 000 | - | 1% | 0,7% | |
Mastercard Standart | 30 000 | $10 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 60 000 | $20 | 1% | 0,8% | |
Mastercard Virtual | - | $10 | - | 0,5% | |
Mastercard Alliance Standart (UZS) | 30 000 | 100 000 | - | 0−0,5% | |
Mastercard Alliance Gold (UZS) | 60 000 | 200 000 | - | 0−0,8% | |
UnionPay Classic | 30 000 | $10 | 1% | 0,5% | |
«Давр-банк» | Visa Classic | 30 000 | - | 0,5% | 0,5% |
Visa Gold | 100 000 | $25 | 0,4% | 0,4% | |
Visa Platinum | 150 000 | $50 | 0,3% | 0,3% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 0,2% | 0,2% | |
InfinBank | Visa Classic | 35 000 | $10 | 2% | - |
Visa Gold | 130 000 | $60 | 1% | 0,5% | |
Visa Platinum | 180 000 | $100 | 1% | 0,5% | |
Visa Virtual | - | $5 | - | - | |
«Ипак Йули банк» | Visa Start | - | $10 | 2,5% | - |
Visa Platinum Light | 30 000 | $50 | 1,5% | - | |
Visa Platinum Black | 180 000 | $100 | 1,2% | - | |
Visa Infinite | 150 000 | $200 | 0,8% | - | |
UnionPay Classic | - | - | 0,8% | - | |
UnionPay Gold | 30 000 | - | 0,8% | - | |
Mastercard Platinum Light | 30 000 | $50 | 1,5% | - | |
Mastercard Platinum Black | 180 000 | $100 | 1,2% | - | |
Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
«Ипотека-банк» | Visa Classic | 50 000 | $10 | 2% | 1% |
Visa Gold | 80 000 | $10 | 2% | 1% | |
Mastercard Standart | 50 000 | $10 | 2% | 1% | |
Mastercard Gold | 80 000 | $10 | 2% | 1% | |
«Капиталбанк» | Visa Classic | 25 000 | - | 3% | - |
Visa Gold | 55 000 | - | 2% | - | |
Visa Platinum | 350 000 | $30 | 2% | - | |
Visa Infinite | 500 000 | $200 | 1% | - | |
Visa (USD/UZS) | - | - | - | - | |
Visa Classic Kids | 25 000 | - | 3% | 1% | |
Mastercard Standart | 25 000 | €10 | 2% | 1% | |
Mastercard Gold | 55 000 | €20 | 2% | 0,5% | |
«КДБ Банк Узбекистан» | Visa Classic | - | $50 | 1,5% | 0,5% |
Visa Classic Exchange | 100 000 | $50 | 2,5% | 1% | |
Visa Gold | - | $100 | 1,5% | 0,4% | |
Visa Gold Euro | - | €100 | 2% | 1% | |
Visa Gold Euro Exchange | 100 000 | €100 | 1% | 1% | |
Visa Infinite | - | $200 | 1,5% | 0,2% | |
«Кишлок курилиш банк» | Visa Classic | - | - | 2% | 0,9% |
Visa Gold | - | - | 2% | 0,9% | |
«Мадад Инвест Банк» | Visa Classic | 57 500 | $10 | 2% | 0,8% |
Visa Gold | 115 000 | $30 | 1,5% | 0,6% | |
Visa Platinum | 138 000 | $50 | 1,2% | 0,5% | |
«Микрокредитбанк» | Visa Classic | 20 000 | $5 | 1,5% | 1% |
Visa Gold | 30 000 | $10 | 1,5% | 1% | |
«Народный банк» | Visa Classic | 20 000 | $10 | 1,5% | 0,5% |
НБУ** | Visa Classic (UZS/USD) | 70 000 | $25 | 1% | - |
Visa Gold (UZS/USD) | 120 000 | $50 | 1% | - | |
Visa Platinum (UZS/USD) | 220 000 | $100 | 1% | - | |
Visa Infinite (UZS/USD) | 5 000 000 | $200 | 1% | - | |
Visa Virtual | 10 000 | $5 | - | - | |
НБУ-НАК Visa Gold (UZS/USD) | 170 000 | $50 | 1% | - | |
НБУ-НАК Visa Platinum (UZS/USD) | 270 000 | $100 | 1% | - | |
Mastercard Standart** (UZS/USD) | 70 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Gold (UZS/USD) | 120 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Platinum | 220 000 | - | 1% | - | |
Mastercard Platinum FlyDubai (USD)* | - | - | 1% | - | |
Mastercard World Elite | 700 000 | $50 | 1% | - | |
Mastercard Virtual (UZS/USD) | - | $5 | - | - | |
Банк «Ориент Финанс» | Universal (Mastercard, Visa, UnionPay) | 30 000 | $5 | 1,5% | 0,5% |
Ravnaq-bank | Visa Classic | 18 000 | $10 | 2,4% | - |
Visa Gold | 60 000 | $25 | 2,4% | - | |
Visa Platinum | 240 000 | $50 | 2,4% | - | |
Mastercard Standart | 18 000 | $10 | 2,4% | - | |
Mastercard Gold | 60 000 | $25 | 2,4% | - | |
Mastercard Aviasales | - | $5 | 2,4% | - | |
Mastercard Virtual | - | $0.25 | 2,4% | - | |
«Гарант банк» | Visa Classic | - | $20 | 1% | 1% |
TBC Bank | Visa Virtual | - | - | - | - |
«Трастбанк» | Visa Classic | 40 000 | $20 | 1% | 0,5% |
Mastercard Standart | 40 000 | $20 | 1% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 50 000 | $30 | 1% | 0,5% | |
«Туронбанк» | Visa Classic | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% |
Visa Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
Visa Business | 90 000 | $50 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Standart | 36 000 | $10 | 2% | 0,5% | |
Mastercard Gold | 50 000 | $20 | 2% | 0,5% | |
«Узпромстройбанк» | Visa Classic | - | $5 | 1,5% | 0,6% |
Visa Platinum | 100 000 | $50 | 1,5% | - | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1,5% | - | |
Mastercard World | - | $5 | 1,5% | 0,6% | |
UnionPay Gold | - | $5 | 1,5% | 0,6% | |
HamkorBank | Visa Classic Exchange | - | $10 | 2% | 0,5% |
Visa Platinum | 120 000 | $50 | 1,5% | 0,1% | |
Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1% | - | |
Visa Virtual | - | - | - | 0,5% | |
UnionPay Classic/ Exchange | 30 000 | $10 | 1,5% | 0,5% |
*Получение наличных денежных средств в терминалах и банкоматах других банков внутри страны
**В НБУ по банковским картам Mastercard в случае отличия валюты карты от валюты транзакции, временно будет блокироваться сумма в размере 2%.