Как ранее писал Spot, дирекция туристическо-рекреационной зоны «Чарвак» выставила на торги право аренды нескольких участков земли.
Сейчас дирекция продаёт ещё 11 участков на территории специальной экономической зоны. Все лоты предлагаются под инвестиционные обязательства. Ознакомиться с ними можно в таблице ниже.
№ п.п. | Лот | Площадь, га | Стартовая цена, млн сумов | Что нужно построить | Сумма инвестиций, млн USD | Рабочие места |
1 | Чарвак №1 | 2,5 | 3 332,7 | Площадка для кемпинга | 0,5 | 15 |
2 | Чарвак №5 | 7,5 | 9 998,1 | Гостиница на 200 мест, 3* | 1,5 | 50 |
3 | Чарвак №6 | 4,1 | 5 465,6 | Гостиница на 100 мест, 3* | 1,2 | 30 |
4 | Чарвак №7 | 4,9 | 6 532,1 | Гостиница на 100 мест, 3* | 1,2 | 30 |
5 | Чарвак №8 | 4 | 5 332,32 | Гостиница на 100 мест, 3* | 1 | 25 |
6 | Чарвак №9 | 2,9 | 3 865,9 | Гостиница на 75 номеров (130 мест), 3* Летний амфитеатр | 3,2 | 40 |
7 | Чарвак №10 | 3 | 3 999,24 | Гостиница на 75 номеров (130 мест), 3* Летний амфитеатр | 3,4 | 40 |
8 | Чарвак №14 | 3,9 | 2 970,8 | Гостиница на 100 мест, 3* Гостевые дома | 1,5 | 30 |
9 | Чарвак №17 | 1,1 | 1 256,9 | Площадка для кемпинга и пикников | 0,2 | 10 |
10 | Чарвак №18 | 1,3 | 1 485,4 | Площадка для кемпинга и пикников | 0,2 | 10 |
11 | Чарвак №20 | 0,9 | 775 | Шале на 50 мест | 0,3 | 10 |
Торги за лот №9 назначены на 3 июля, за лоты №5 — 6 июля, за №№6, 7, 8 — 7 июля, за №№1, 14, 17, 18, 20 — 10 июля. Заявки принимаются до 9:00 соответствующей даты.
Ранее Spot писал, что «Микрокредитбанк» продаёт здание в районе Рисового базара в Ташкенте.