Кабмин 15 сентября утвердил повышение тарифов на потребление энергетических ресурсов. Соответствующее постановление опубликовано на Lex.uz.
Новые расценки соответствуют тем, что были указаны в представленном на СОВАЗ проекте документа. Его обсуждение должно было продлиться до 23 сентября, но было досрочно закончено накануне.
Изменения вступят в силу с 1 октября. Они затрагивают только юрлиц — тарифы для населения пока остаются на прежнем уровне.
Электричество
Категория потребителей электроэнергии | Цена (1 кВт⋅ч), сум | |
текущая | с 1 октября | |
I и II группы (юрлица) | ||
АГМК, НГМК, «Узметкомбинат», бюджетные организации, а также насосные станции в части, оплачиваемой из бюджета | 450 | 1000 |
другие юридические лица | 900 | |
III группа (бытовые потребители) | ||
жители домов и общежитий, централизованно оборудованных электроплитами | 147,50 | |
прочие | 295 | |
IV группа (юрлица, использующие электроэнергию для отопления и нагрева воды) | 450 | 900 |
Природный газ
Категория потребителей газа | Цена (1 м3), сум | |
текущая | с 1 октября | |
АГМК, НГМК, «Узметкомбинат», бюджетные организации | 660 | 1800 |
Другие оптовые потребители | 660 | 1500 |
АГНКС | 1000 | 1500 |
Бытовые потребители | ||
со счётчиком, без счётчика для отопления | 380 | |
без счётчика для горячего водоснабжения и приготовления пищи | 660 |
Также госорганам поручено не допустить значительного роста цен на сжиженый газ для автомобилей. До 1 апреля топливо на АГНКС не должно отпускаться по цене свыше 3250 сумов за кубометр.
Ранее Spot писал, что замминистра энергетики Умид Мамадаминов отметил неготовность электросетей Узбекистана к запуску мощностей ВИЭ.