Обратите внимание: информация в статье представлена в ознакомительных целях. Условия кредитования могут меняться, поэтому рекомендуем уточнять информацию непосредственно в банках.
По состоянию на февраль процентные ставки по микрозаймам варьируются от 26 до 47%. Выдают их 22 банка. Размер выдаваемого микрозайма составляет от 3 до 100 млн. Оформить их можно сроком от пяти месяцев до пяти лет. Деньги начислят на карту выпущенную банком, онлайн, на электронный кошелек или выдадут наличными.
Максимальную сумму в 150 млн сумов готов выдать Anorbank под залог, с кредитной ставкой 46%.
Ранее Spot писал, что максимальная сумма микрозаймов с 1 января 2024 года увеличена с прежних 50 до 100 млн сумов. Из приведенных банков в таблице кредит на 100 млн готов выдать только «Универсалбанк».
Также банки стали выделять микрозаймы для самозанятых до 10 млн сумов в качестве финансовой поддержки на открытие или покрытие текущих расходов бизнеса. Такие виды кредитов доступны в «Узпромстройбанке», «Гарант банке», «Микрокредитбанке». Ставки по ним составляют 27−30%.
На момент публикации льготный период предоставляет «Узпромстройбанк» от одного до трех месяцев на закрытие микрозайма для самозанятых лиц.
Название банка | Ставка | Срок | Макс.сумма | Форма выдачи |
«Агробанк» | 27−28% | 2−3 года | 50 млн | наличными/на карту банка |
27,99% | 2 года | 30 млн | онлайн на карту банка | |
Anorbank | 34−52% | 3 года | 50 млн | онлайн на электронный кошелек |
46% | 150 млн под залог | |||
«Асакабанк» | 30% | 3 года | 50 млн | наличными/на карту банка |
30−36% | 1−3 года | онлайн на карту банка | ||
Asia Alliance Bank | 26,99% | 1 год | 50 млн | наличными/на карту банка |
27,99% | 3 года | |||
28,99% | 4 года | |||
29,99% | 5 лет | |||
27,99% | 1 год | 40 млн | на карту банка | |
35,99% | 3 года | |||
«Гарант банк» | 32% | 2 года | 30 млн | наличными/на карту банка |
1 год | 5 млн | |||
18 мес. | 3−30 млн | |||
50 млн | ||||
30%** | 12 | 5−10 млн | на карту банка | |
«Давр-банк» | 32−42% | 4 года | 50 млн | онлайн на карту банка |
2,92% | ||||
23,24% | 6 мес. | |||
Ziraat Bank Uzbekistan | 23,75% | 1 год | 50 млн | на карту банка |
25% | 2 года | |||
26% | 3 года | |||
InfinBank | 47,99% | 18 мес. | 20 млн | на карту банка/на депозитный счет банка |
34,99% | 3 года | 50 млн | ||
«Ипак Йули банк» | 35,90% | 2 года | 50 млн | онлайн на электронный кошелек |
40,90% | 3 года | |||
30,90% | 1 год | |||
33,9% | 3 года | на карту банка | ||
31,9% | 5 лет | |||
33,9%* | ||||
«Ипотека банк» | 35% | 3 года | 50 млн | наличными/на карту банка |
37% | ||||
29,99% | 30 млн | онлайн на карту банка | ||
34,99% | ||||
Madad Invest Bank | 33% | 2 года | 50 млн | наличными/на карту банка |
36% | ||||
«Микрокредитбанк» | 26% | 3 мес. | 1,5 млн | онлайн на карту банка |
26−28%** | 3 года | 6,8 млн | наличными/на карту банка | |
29% | 1 год | 10 млн | онлайн на карту банка | |
31% | 30 млн | на карту банка | ||
26% | 1 год | 50 млн | наличными/на карту банка | |
27% | 2 года | |||
28% | 3 года | |||
30% | 1 год | на карту банка | ||
31% | 2 года | |||
32% | 3 года | |||
НБУ | 28% | 2 года | 50 млн | наличными/на карту банка |
Банк «Ориент Финанс» | 29% | 1 год | 50 млн | наличными/на карту банка |
30% | 2 года | |||
31% | 3 года | |||
«Пойтахт банк» | 26% | 1 год | 50 млн | наличными/на карту банка |
28% | 2 года | |||
TBC Bank | 28% | 3 года | 50 млн | онлайн на карту банка |
Tenge Bank | 35,9% | 2 года | 30 млн | онлайн на карту банка |
31,9% | 3 года | 50 млн | на карту банка | |
«Трастбанк»* | 28% | 1 год | 50 млн | наличными/на карту банка |
29% | 2 года | |||
30% | 3 года | |||
32% | 1 год | 30 млн | онлайн на карту банка | |
«Туронбанк» | 29% | 3 года | 33 млн | наличными/на карту банка |
29,9% | 50 млн | |||
33% | 2 года | 33 млн | онлайн на карту банка | |
29%*** | 4 года | 50 млн | на карту банка | |
«Узпромстройбанк» | 31% | 1 год | 50 млн | на карту банка |
32% | 2 года | |||
33% | 3 года | |||
34% | 4 года | |||
27−29%** | 5−12 мес. | 5 млн | ||
«Универсалбанк» | 36% | 3 года | 100 млн | на карту банка |
Hamkorbank | 48% | 2 года | 50 млн | на карту банка |
32% | 2 года | 50 млн | ||
36% | 3 года | |||
32% | 1 год | онлайн на карту банка | ||
36% | 2 года | |||
40% | 3 года |
*"Ипак Йули банк", «Трастбанк», «Туронбанк», «Узпромстройбанк»,"Агробанк", Asia Alliance Bank, Infin Bank выдают микрозайм для самозанятых.
**Для открытия бизнеса самозанятых лиц.
***В «Туронбанк» выдается микрозайм без подтверждения дохода с кредитной ставкой 29%