Министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров утвердил минимальные размеры обязательных платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также благоустройство прилегающих участков.
Введение минимальных квартплат предусматривалось постановлением президента, изданным 23 августа 2023 года. Их размер зависит от количества этажей, наличия лифта и подключения к инженерным коммуникациям.
Для каждого города и района минимальный размер квартплаты устанавливается отдельно. Например, в таблице ниже приводятся размеры выплат по районам Ташкента:
Район | Число этажей | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более | |
Бектемирский | 1147 | - | 1514 | - | - | - | - | 1705 | 1828 |
Мирабадский | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1708 | 1705 | 1702 | 1829 |
М.-Улугбекский | 1147 | 1303 | 1518 | 1514 | 1712 | 1704 | 1700 | 1700 | 1828 |
Алмазарский | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | - | 1706 | - | 1706 | 1830 |
Сергелийский | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | - | 1708 | 1705 | 1702 | 1829 |
Учтепинский | - | - | 1518 | 1514 | - | - | - | 1701 | 1828 |
Чиланзарский | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1705 | 1702 | 1703 | 1829 |
Шайхантахур. | 1147 | 1303 | 1518 | 1514 | - | 1706 | - | 1704 | 1828 |
Юнусабадский | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | 1710 | 1709 | 1707 | 1705 | 1830 |
Яккасарайский | 1148 | 1304 | 1516 | 1513 | 1711 | 1704 | 1701 | 1702 | 1829 |
Янгихаётский | 1147 | - | 1518 | 1514 | - | 1703 | - | 1704 | 1828 |
Яшнабадский | 1149 | 1305 | 1514 | 1512 | 1710 | 1704 | 1702 | 1705 | 1830 |
Во избежание возможной путаницы в расчетах Минстрой рекомендовал применять минимальный тариф в биллинговой системе «Менинг уйим» с 1 мая 2024 года.
Ранее Spot писал, что в пяти регионах Узбекистана повышаются тарифы на вывоз бытовых отходов.