Обратите внимание — в статье приведены валютные онлайн- и офлайн-вклады. Ниже в таблице представлена информация об условиях открытия вкладов в банках Узбекистана. Данные актуальны на момент публикации статьи и предоставлены в ознакомительных целях. Spot рекомендует уточнять информацию в самих банках.
Spot изучил, как изменились офлайн- и онлайн-вклады в иностранной валюте в банках Узбекистана.
Валютные вклады сроком от 6 месяцев до 3 лет можно разместить в 26 из 35 существующих банков.
Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада, варьируется в зависимости от его типа. В большинстве банков минимальная сумма офлайн-депозита составляет $10, а онлайн — $500.
Самый высокий порог входа у банка «Ориент финанс» — нужно вложить минимум $1 млн, чтобы открыть вклад под 7% годовых.
На момент публикации самые высокие ставки по валютным вкладам предлагает «Анорбанк» — 9% на 24 месяца. «Универсалбанк» предлагает 8% на 18 месяцев, а «Даврбанк» и «Асакабанк» — по 7,5%.
В большинстве банков также имеется возможность досрочного закрытия вклада.
Ниже приведен список банков с процентными ставками по убыванию:
Название банка | Ставка | Минимальная сумма | Срок (мес.) | Форма открытия | Пополнение/частичное снятие |
«Анорбанк» | 9% | $1 000 | 24 | онлайн | +/- |
«Универсалбанк» | 8% | $200 | 18 | офлайн | +/- |
"Даврбанк" | 7,5% | $100 | 25 | офлайн | +/+ |
"Асакабанк" | 7,5% | $50 | 24 | онлайн/офлайн | +/- |
"Туронбанк" | 7,2% | не ограничено | 18 | онлайн | +/- |
Garant Bank * | 7% | $500 | 18 | онлайн/офлайн | +/- |
«Микрокредитбанк» | 7% | $100 | 24 | офлайн | +/- |
Банк «Ориент Финанс» | 7% | $1 000 000 | 36 | офлайн | -/+ |
$500 000 | +/+ | ||||
«Трастбанк» * | 7% | $1,000 | 24 | офлайн | +/+ |
«Узпромстройбанк» | 7% | $500 | 18 | онлайн/офлайн | -/- |
Hamkorbank | 7% | $50 000 | 18 | офлайн | -/- |
«Агробанк» | 7% | $100 | 24 | онлайн/офлайн | -/- |
"Пойтахт банк" | 7−6% | $100 | 13−25 | офлайн | - |
InfinBank * | 6,5% | $1,000 | 24 | онлайн/офлайн | +/+ |
«Алокабанк» | 6,5% | $100 | 24 | онлайн/офлайн | +/+ |
TBC Bank | 6,5% | $100 | 24 | онлайн | +/- |
Octobank *** | 6% | $200 | 36 | онлайн | -/- |
Mybank | 6% | $100 | 13 | офлайн | +/+ |
«Банк развития бизнеса» | 6% | $100 | 13 | офлайн/онлайн | +/+ |
Ziraat Bank Uzbekistan | 5,5% | $500 | 24 | офлайн/онлайн | -/- |
НБУ | 5% | - | 27 | онлайн/офлайн | +/- |
«Народный банк» | 4,5% | $10 | 18 | офлайн | +/- |
«Ипотека банк» ** | 4,5% | не ограничено | 13 | офлайн | +/+ |
«Капиталбанк» | 4% | $500 | 36 | онлайн/офлайн | +/+ |
Asia Alliance Bank | 4% | $500 | 18 | офлайн | -/- |
$100 | онлайн | ||||
«Ипак Йули банк» | 3% | $500 | 3−12 месяцев | офлайн | +/+ |
*Есть возможность пополнения вклада первые шесть месяцев
**Можно пополнять вклад в офлайн-режиме до трех месяцев
*** В течение первых 24 месяцев процентная ставка составит 6%, а с 25 по 36 месяц будет составлять 2%.